Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA30/10/2026
Mercado del 29/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 311.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 275.400,00 S/C S/C S/C
Soja S/C 547.000,00 S/C S/C
Girasol S/C 810.900,00 S/C S/C
Sorgo 285.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA30/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 205,00  0,50 
12/2026 209,60  -0,40 
01/2027 215,00  -0,40 
03/2027 222,40  -0,30 
07/2027 231,50  1,50 
Maíz 11/2026 183,00  -1,00 
12/2026 190,00  -1,70 
01/2027 192,00  -1,00 
02/2027 194,00  -1,00 
03/2027 190,00  -1,90 
04/2027 190,00  -2,00 
07/2027 188,00  -2,80 
09/2027 192,80  -1,90 
12/2027 197,50  -2,00 
Soja 11/2026 356,20  0,20 
01/2027 364,10  0,60 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 348,40  0,20 
07/2027 357,20  0,80 
09/2027 362,00  -1,00 
11/2027 367,00  0,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos30/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1510 1560  
Nación1525 1534  
CHICAGO30/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 221,75 -0,09
03/2027 226,71 -0,10
05/2027 229,19 0,36
07/2027 231,40 0,83
09/2027 235,35 1,10
12/2027 241,23 1,38
03/2028 246,19 1,84
05/2028 247,66 2,02
07/2028 243,34 1,84
09/2028 245,45 1,83
Maíz 12/2026 176,27 -1,38
03/2027 181,49 -1,48
05/2027 184,64 -1,57
07/2027 187,30 -1,28
09/2027 186,11 -0,79
12/2027 191,92 -0,59
03/2028 197,33 -0,60
05/2028 200,39 -0,49
07/2028 201,67 -0,68
09/2028 192,71 -1,08
12/2028 193,59 -1,28
07/2029 201,47 -1,08
12/2029 194,48 -0,79
Soja 11/2026 449,11 0,92
01/2027 453,52 -0,18
03/2027 457,01 0,09
05/2027 460,59 0,27
07/2027 463,07 0,00
08/2027 457,65 -0,09
09/2027 446,26 -0,28
11/2027 444,24 -0,18
01/2028 448,65 0,00
03/2028 448,10 -0,18
05/2028 449,11 -0,09
07/2028 450,85 0,00
08/2028 446,26 0,09
09/2028 435,70 0,09
11/2028 433,68 0,74
07/2029 440,47 0,73
11/2029 425,04 0,73

KANSAS30/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 236,73  -0,36 
03/2027 240,22  -0,36 
05/2027 242,05  -0,37 
07/2027 243,43  -0,37 
09/2027 247,20  -0,27 
12/2027 252,43  0,00 
03/2028 256,29  0,27 
05/2028 256,66  0,46 
07/2028 251,70  2,85 
09/2028 253,26  2,85 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar