Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA21/08/2026
Mercado del 20/08/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 334.800,00 S/C S/C S/C
Maiz 272.300,00 S/C S/C S/C
Soja 525.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 744.000,00 S/C S/C
Sorgo 278.250,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA21/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 08/2026 227,50  0,00 
09/2026 231,00  0,00 
11/2026 225,70  -1,30 
12/2026 225,70  -1,30 
01/2027 228,40  -2,10 
03/2027 234,50  -1,00 
Maíz 08/2026 190,00  0,00 
09/2026 197,00  2,50 
12/2026 203,20  1,70 
01/2027 201,50  0,00 
03/2027 200,00  0,00 
04/2027 202,00  1,80 
07/2027 199,30  2,10 
09/2027 202,50  1,50 
Soja 08/2026 353,00  -2,00 
09/2026 354,70  -0,80 
11/2026 359,30  -0,50 
01/2027 361,50  0,00 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 348,40  -0,40 
07/2027 354,40  -0,30 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos21/08/2026
DólarCompraVenta
Minorista1465 1515  
Nación1490 1499  
CHICAGO21/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 250,41 -0,46
12/2026 256,94 -0,27
03/2027 263,27 -0,28
05/2027 266,21 -0,10
07/2027 265,39 -0,27
09/2027 267,59 -0,28
12/2027 271,73 -0,18
03/2028 274,21 -0,09
05/2028 273,56 0,00
07/2028 266,86 0,00
09/2028 268,88 0,00
Maíz 09/2026 190,45 1,97
12/2026 200,19 1,97
03/2027 206,09 2,06
05/2027 208,65 2,06
07/2027 209,24 1,96
09/2027 199,70 1,09
12/2027 200,88 1,08
03/2028 205,01 1,28
05/2028 207,28 1,38
07/2028 208,26 1,38
09/2028 194,58 2,17
12/2028 195,96 2,07
07/2029 203,24 2,56
Soja 09/2026 450,12 1,56
11/2026 455,45 1,10
01/2027 460,68 0,82
03/2027 462,61 0,64
05/2027 464,36 0,65
07/2027 465,28 0,74
08/2027 458,66 0,64
09/2027 444,24 0,92
11/2027 439,74 0,92
01/2028 443,32 0,92
03/2028 442,49 1,01
05/2028 443,14 1,01
07/2028 444,70 1,01
08/2028 440,38 0,92
09/2028 431,01 0,37
11/2028 429,54 -0,83

KANSAS21/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 277,88  -2,20 
12/2026 283,85  -1,47 
03/2027 288,72  -1,56 
05/2027 290,46  -1,47 
07/2027 288,81  -1,20 
09/2027 289,91  -1,01 
12/2027 292,95  -0,73 
03/2028 293,86  -0,65 
05/2028 291,57  -0,73 
07/2028 281,65  -0,73 
09/2028 280,64  -0,73 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar