Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA12/11/2025
Mercado del 11/11/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 253.425,00 S/C S/C S/C
Maiz 254.150,00 S/C S/C S/C
Soja 480.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 491.400,00 S/C S/C S/C
Sorgo 220.430,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA11/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 186,00  1,00 
03/2026 180,50  0,00 
04/2026 180,70  -0,30 
07/2026 176,50  -0,50 
09/2026 179,50  -0,10 
Soja 11/2025 346,50  3,40 
12/2025 345,50  2,40 
01/2026 343,00  3,10 
03/2026 324,00  0,00 
04/2026 320,00  0,50 
05/2026 321,80  1,20 
07/2026 328,50  1,00 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos11/11/2025
DólarCompraVenta
Minorista1390 1440  
Nación1404 1413  
CHICAGO11/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 196,95 0,09
03/2026 202,74 0,46
05/2026 206,60 1,01
07/2026 210,36 1,38
09/2026 215,14 1,47
12/2026 221,29 1,56
03/2027 226,25 1,65
05/2027 228,09 1,56
07/2027 225,52 1,75
09/2027 227,72 1,74
12/2027 232,87 1,75
03/2028 237,19 1,75
05/2028 238,38 1,75
07/2028 233,69 1,74
Maíz 12/2025 170,07 0,88
03/2026 175,98 0,99
05/2026 179,52 0,98
07/2026 182,18 0,89
09/2026 180,60 0,88
12/2026 185,03 0,88
03/2027 190,05 0,88
05/2027 192,51 0,88
07/2027 193,59 0,88
09/2027 186,31 0,49
12/2027 187,30 0,50
07/2028 194,38 0,49
12/2028 186,80 0,19
Soja 11/2025 409,06 -1,01
01/2026 414,20 -1,01
03/2026 418,15 -0,46
05/2026 422,29 -0,09
07/2026 425,13 0,18
08/2026 420,72 0,36
09/2026 409,70 0,64
11/2026 408,60 0,55
01/2027 411,81 0,46
03/2027 411,08 0,19
05/2027 412,18 0,00
07/2027 414,20 0,00
08/2027 411,63 0,00
09/2027 404,01 -0,36
11/2027 403,91 -0,19
07/2028 410,99 -0,18
11/2028 403,55 0,00

KANSAS11/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 192,45  -1,19 
03/2026 198,14  0,00 
05/2026 202,65  0,37 
07/2026 207,61  0,65 
09/2026 213,03  0,83 
12/2026 219,82  1,01 
03/2027 224,97  1,01 
05/2027 226,90  1,11 
07/2027 224,42  1,11 
09/2027 228,83  1,11 
12/2027 231,77  1,11 
03/2028 235,44  1,10 
05/2028 234,25  1,11 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar