Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA12/06/2026
Mercado del 11/06/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 292.500,00 S/C S/C S/C
Maiz 254.500,00 S/C S/C S/C
Soja 460.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 597.900,00 S/C S/C
Sorgo 280.400,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA12/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2026 179,00  0,90 
07/2026 176,50  -0,20 
09/2026 180,20  0,20 
12/2026 185,40  -0,40 
04/2027 183,50  -0,30 
07/2027 180,00  -0,60 
Soja 06/2026 325,50  0,00 
07/2026 327,50  1,00 
09/2026 330,50  0,50 
11/2026 336,30  0,70 
05/2027 328,00  -0,70 
07/2027 335,00  0,00 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos12/06/2026
DólarCompraVenta
Minorista1400 1450  
Nación1419 1428  
CHICAGO12/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 214,77 -0,83
09/2026 218,91 -0,91
12/2026 224,88 -1,01
03/2027 230,02 -1,19
05/2027 233,51 -1,10
07/2027 235,99 -1,01
09/2027 240,31 -0,83
12/2027 246,37 -1,01
03/2028 250,69 -1,01
05/2028 251,88 -1,11
07/2028 246,00 -1,11
Maíz 07/2026 162,49 0,39
09/2026 165,64 0,29
12/2026 173,32 0,30
03/2027 178,93 0,20
05/2027 182,57 0,10
07/2027 185,13 0,00
09/2027 181,59 0,49
12/2027 184,05 0,59
03/2028 188,48 0,69
05/2028 190,54 0,69
07/2028 191,53 0,69
09/2028 181,00 0,10
12/2028 182,77 0,49
Soja 07/2026 409,15 -0,55
08/2026 411,08 -0,64
09/2026 410,71 -0,83
11/2026 415,95 -0,73
01/2027 421,46 -0,37
03/2027 424,21 -0,37
05/2027 427,06 -0,37
07/2027 429,91 -0,18
08/2027 425,50 0,00
09/2027 413,74 0,00
11/2027 411,63 -0,09
01/2028 415,67 -0,19
03/2028 415,95 -0,09
05/2028 417,42 -0,09
07/2028 419,35 -0,18
08/2028 416,22 -0,09
09/2028 408,23 0,00

KANSAS12/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 233,14  -0,10 
09/2026 235,44  -0,18 
12/2026 240,31  -0,83 
03/2027 244,53  -1,01 
05/2027 247,38  -1,10 
07/2027 248,76  -1,10 
09/2027 252,34  -1,10 
12/2027 257,76  -1,29 
03/2028 261,16  -1,38 
05/2028 260,15  -1,38 
07/2028 250,69  -1,38 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar