Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA18/09/2026
Mercado del 17/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 345.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 294.200,00 S/C S/C S/C
Soja S/C 560.000,00 S/C S/C
Girasol S/C 758.000,00 S/C S/C
Sorgo 285.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA18/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 232,50  0,50 
11/2026 226,50  0,00 
12/2026 228,20  -0,80 
01/2027 231,70  -0,60 
03/2027 236,40  -0,60 
Maíz 09/2026 198,00  0,00 
11/2026 200,00  -2,50 
12/2026 205,60  -2,40 
01/2027 206,50  -2,50 
03/2027 206,50  -0,50 
04/2027 204,50  -1,70 
07/2027 201,50  -2,40 
09/2027 204,50  -2,50 
12/2027 210,50  -2,50 
Soja 09/2026 372,00  -3,00 
11/2026 378,00  -3,60 
01/2027 381,00  -3,50 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 362,00  -2,20 
07/2027 368,50  -2,50 
09/2027 371,50  -2,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos18/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1505,5 1514,5  
CHICAGO18/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 262,45 -4,68
03/2027 268,23 -4,78
05/2027 271,17 -4,41
07/2027 271,17 -3,49
09/2027 272,92 -3,03
12/2027 276,41 -2,66
03/2028 278,52 -2,39
05/2028 277,33 -2,20
07/2028 269,80 -2,29
09/2028 271,45 -2,30
Maíz 12/2026 207,67 -1,18
03/2027 213,18 -1,18
05/2027 215,84 -0,98
07/2027 216,92 -0,89
09/2027 205,70 -1,18
12/2027 207,08 -1,28
03/2028 211,90 -1,18
05/2028 214,56 -1,18
07/2028 215,64 -1,28
09/2028 202,55 -0,79
12/2028 202,16 -0,78
07/2029 208,06 -0,89
Soja 11/2026 478,96 -5,97
01/2027 485,03 -6,24
03/2027 488,52 -5,97
05/2027 491,09 -5,88
07/2027 492,56 -5,69
08/2027 485,76 -5,51
09/2027 470,51 -4,78
11/2027 465,09 -4,04
01/2028 468,58 -4,23
03/2028 467,39 -4,41
05/2028 467,76 -4,41
07/2028 468,95 -4,32
08/2028 464,08 -4,32
09/2028 453,06 -3,31
11/2028 450,30 -3,86

KANSAS18/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 287,98  -3,95 
03/2027 292,95  -3,58 
05/2027 294,69  -3,22 
07/2027 292,12  -2,39 
09/2027 292,67  -2,11 
12/2027 295,24  -1,75 
03/2028 295,43  -1,74 
05/2028 291,48  -1,56 
07/2028 277,70  -1,56 
09/2028 273,84  -1,56 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar