Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA26/01/2026
Mercado del 23/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 252.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 268.000,00 S/C S/C S/C
Soja 475.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 526.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 242.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA26/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 180,20  0,20 
03/2026 180,50  0,30 
04/2026 180,70  -0,80 
06/2026 177,00  -1,00 
07/2026 177,10  -0,90 
09/2026 181,70  -0,60 
12/2026 185,50  -1,00 
Soja 02/2026 325,00  -5,00 
03/2026 313,00  -2,00 
04/2026 309,50  -2,00 
05/2026 314,90  -0,60 
07/2026 322,60  -0,90 
09/2026 326,90  0,00 
11/2026 331,50  0,20 
05/2027 322,00  0,00 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos26/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1410 1460  
Nación1428,5 1437,5  
CHICAGO26/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 191,99 -2,57
05/2026 195,76 -2,29
07/2026 200,35 -2,11
09/2026 205,59 -2,02
12/2026 212,84 -1,84
03/2027 218,91 -1,65
05/2027 222,03 -1,47
07/2027 221,84 -1,38
09/2027 225,06 -1,19
12/2027 230,57 -1,20
03/2028 235,26 -1,37
05/2028 237,37 -1,38
07/2028 233,33 -1,83
Maíz 03/2026 168,60 -0,88
05/2026 171,65 -0,78
07/2026 174,01 -0,69
09/2026 173,71 -0,30
12/2026 179,13 -0,10
03/2027 184,05 -0,10
05/2027 186,41 -0,20
07/2027 187,89 -0,09
09/2027 181,88 0,00
12/2027 184,34 0,00
03/2028 188,87 0,00
05/2028 191,23 0,00
07/2028 191,92 0,00
Soja 03/2026 390,13 -2,21
05/2026 394,64 -2,02
07/2026 399,60 -1,83
08/2026 399,04 -1,66
09/2026 394,08 -1,38
11/2026 396,47 -1,10
01/2027 400,61 -1,10
03/2027 401,43 -1,01
05/2027 403,45 -0,83
07/2027 405,93 -0,92
08/2027 403,45 -0,83
09/2027 397,30 -0,73
11/2027 397,02 -0,92
12/2027 400,88 0,00
03/2028 400,15 -0,92
05/2028 401,98 -0,92

KANSAS26/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 194,65  -4,05 
05/2026 198,60  -3,68 
07/2026 203,38  -3,49 
09/2026 208,98  -3,49 
12/2026 216,61  -3,31 
03/2027 222,67  -3,12 
05/2027 225,52  -3,03 
07/2027 224,97  -2,57 
09/2027 227,63  -2,57 
12/2027 233,24  -1,46 
03/2028 236,63  -1,47 
05/2028 235,44  -1,47 
07/2028 230,94  -1,47 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar