Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA30/04/2026
Mercado del 29/04/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 283.412,00 S/C S/C S/C
Maiz 262.675,00 S/C S/C S/C
Soja 430.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 575.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo 269.600,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA30/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 05/2026 192,00  0,00 
06/2026 191,00  0,00 
07/2026 187,80  -0,50 
09/2026 191,50  -0,40 
12/2026 196,30  0,00 
04/2027 195,50  0,20 
07/2027 190,00  0,00 
Soja 05/2026 316,90  -0,10 
07/2026 329,30  -1,10 
09/2026 333,60  -0,90 
11/2026 339,00  -0,50 
05/2027 331,00  0,00 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos30/04/2026
DólarCompraVenta
Minorista1365 1415  
Nación1382 1391  
CHICAGO30/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 229,19 -6,80
07/2026 233,97 -5,97
09/2026 239,48 -5,51
12/2026 247,29 -4,96
03/2027 253,63 -4,32
05/2027 256,29 -3,59
07/2027 254,27 -2,48
09/2027 256,48 -1,65
12/2027 261,34 -0,65
03/2028 264,10 0,09
05/2028 263,64 0,27
07/2028 251,15 0,64
Maíz 05/2026 182,97 -0,68
07/2026 186,90 -1,18
09/2026 188,87 -1,28
12/2026 194,58 -1,38
03/2027 199,70 -1,28
05/2027 202,55 -1,18
07/2027 203,93 -1,08
09/2027 195,76 -0,39
12/2027 196,94 -0,10
03/2028 201,07 -0,10
05/2028 203,04 -0,10
07/2028 203,83 -0,20
09/2028 190,54 -0,50
Soja 05/2026 434,32 -0,09
07/2026 439,28 -0,55
08/2026 436,98 -0,19
09/2026 429,08 0,64
11/2026 431,01 0,64
01/2027 435,33 0,64
03/2027 434,32 0,74
05/2027 435,42 1,10
07/2027 437,26 1,01
08/2027 432,21 0,92
09/2027 420,45 1,01
11/2027 417,33 1,11
12/2027 421,18 1,01
03/2028 421,83 1,11
05/2028 423,30 1,20
07/2028 424,95 1,56
08/2028 422,29 1,57

KANSAS30/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 249,13  -4,50 
07/2026 254,82  -4,14 
09/2026 259,32  -3,49 
12/2026 264,56  -2,94 
03/2027 268,33  -2,48 
05/2027 269,80  -1,93 
07/2027 267,04  -1,01 
09/2027 267,96  -0,55 
12/2027 270,71  0,00 
03/2028 271,45  0,18 
05/2028 265,85  0,19 
07/2028 252,07  0,00 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar