Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA12/01/2026
Mercado del 09/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 262.800,00 S/C S/C S/C
Maiz 291.200,00 S/C S/C S/C
Soja 505.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 467.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 247.520,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA12/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 01/2026 195,00  -3,00 
02/2026 181,50  -5,00 
03/2026 180,00  -5,20 
04/2026 180,00  -4,60 
06/2026 176,00  -4,00 
07/2026 175,40  -3,80 
09/2026 180,00  -3,70 
12/2026 185,00  -4,00 
Soja 01/2026 348,00  -0,30 
03/2026 321,00  0,00 
04/2026 316,00  0,00 
05/2026 317,20  -2,30 
07/2026 325,00  -2,30 
09/2026 331,60  -1,90 
11/2026 336,00  0,00 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos12/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1440 1490  
Nación1458,5 1467,5  
CHICAGO12/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 187,86 -2,20
05/2026 192,08 -2,21
07/2026 196,86 -1,84
09/2026 202,00 -1,75
12/2026 208,98 -1,47
03/2027 214,86 -1,38
05/2027 217,89 -1,47
07/2027 217,71 -1,20
09/2027 221,48 -0,82
12/2027 227,17 -0,83
03/2028 232,04 -0,83
05/2028 234,15 -0,83
07/2028 228,55 -0,83
Maíz 03/2026 165,94 -9,55
05/2026 169,48 -9,15
07/2026 172,43 -8,76
09/2026 172,73 -5,71
12/2026 177,75 -4,92
03/2027 183,06 -4,73
05/2027 185,92 -4,53
07/2027 187,49 -4,23
09/2027 181,39 -2,85
12/2027 183,26 -2,56
03/2028 187,89 -2,65
05/2028 189,76 -2,36
07/2028 190,54 -2,66
Soja 01/2026 379,57 -5,70
03/2026 385,45 -4,96
05/2026 390,13 -4,69
07/2026 395,19 -4,50
08/2026 394,54 -3,77
09/2026 389,86 -2,57
11/2026 392,06 -1,75
01/2027 396,29 -1,47
03/2027 397,21 -0,82
05/2027 399,32 -0,28
07/2027 401,80 0,09
08/2027 399,32 0,18
09/2027 392,89 0,37
11/2027 392,71 0,74
12/2027 396,01 0,73
03/2028 395,28 0,74
05/2028 396,38 0,73

KANSAS12/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 193,55  -1,29 
05/2026 197,69  -1,83 
07/2026 202,65  -1,83 
09/2026 208,07  -1,74 
12/2026 215,32  -1,75 
03/2027 221,20  -1,47 
05/2027 224,32  -1,29 
07/2027 223,96  -0,73 
09/2027 226,35  -0,46 
12/2027 232,41  0,00 
03/2028 235,81  -0,27 
05/2028 234,61  -0,28 
07/2028 230,11  -0,28 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar