Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA12/02/2026
Mercado del 11/02/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 252.180,00 S/C S/C S/C
Maiz 250.380,00 S/C S/C S/C
Soja 465.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 515.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 236.500,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA12/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 183,00  2,50 
03/2026 182,50  2,50 
04/2026 183,20  1,50 
06/2026 180,00  1,00 
07/2026 180,50  1,00 
09/2026 184,50  1,20 
12/2026 188,50  1,00 
04/2027 186,50  1,00 
Soja 02/2026 332,00  2,50 
03/2026 318,00  0,50 
04/2026 314,00  4,00 
05/2026 317,60  2,10 
07/2026 325,70  2,00 
09/2026 329,80  1,80 
11/2026 335,70  1,70 
05/2027 324,50  0,60 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos12/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1365 1415  
Nación1386 1395  
CHICAGO12/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 203,01 5,60
05/2026 205,22 4,87
07/2026 208,16 4,41
09/2026 212,47 4,31
12/2026 218,91 4,14
03/2027 224,51 4,14
05/2027 227,17 4,04
07/2027 226,62 3,95
09/2027 228,73 3,67
12/2027 232,59 3,86
03/2028 235,16 3,39
05/2028 235,90 2,02
07/2028 233,24 3,40
Maíz 03/2026 169,78 1,48
05/2026 173,91 2,07
07/2026 177,06 2,17
09/2026 176,96 1,87
12/2026 182,67 1,67
03/2027 187,30 1,38
05/2027 189,85 1,47
07/2027 191,04 1,28
09/2027 184,44 0,88
12/2027 186,71 0,89
03/2028 190,94 0,89
05/2028 193,10 0,78
07/2028 193,79 0,69
Soja 03/2026 417,88 4,87
05/2026 423,39 4,69
07/2026 427,61 4,13
08/2026 423,39 3,58
09/2026 411,35 2,48
11/2026 410,16 2,11
01/2027 413,65 1,93
03/2027 413,28 1,47
05/2027 414,48 1,11
07/2027 416,41 0,83
08/2027 412,82 0,64
09/2027 402,81 0,18
11/2027 401,16 -0,18
12/2027 404,74 0,00
03/2028 405,47 0,00
05/2028 407,31 0,00

KANSAS12/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 203,56  5,69 
05/2026 207,97  5,23 
07/2026 212,57  5,24 
09/2026 217,80  5,23 
12/2026 225,52  5,24 
03/2027 231,67  5,32 
05/2027 234,43  5,05 
07/2027 233,05  4,78 
09/2027 234,71  4,05 
12/2027 238,29  3,03 
03/2028 240,12  2,20 
05/2028 240,40  3,67 
07/2028 235,90  3,68 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar