Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA02/02/2026
Mercado del 30/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 258.840,00 S/C S/C S/C
Maiz 273.220,00 S/C S/C S/C
Soja 476.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 532.060,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 244.460,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA02/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 184,00  0,00 
03/2026 181,50  -0,50 
04/2026 181,80  -0,50 
06/2026 179,00  0,00 
07/2026 179,00  0,00 
09/2026 183,00  -0,60 
12/2026 188,00  0,00 
04/2027 185,00  1,00 
Soja 02/2026 325,80  -5,20 
03/2026 314,00  0,00 
04/2026 309,00  0,00 
05/2026 312,90  -0,30 
07/2026 320,80  -1,10 
09/2026 325,50  -1,00 
11/2026 331,50  -0,90 
05/2027 322,50  -1,40 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos02/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1420 1470  
Nación1442 1451  
CHICAGO02/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 193,92 -3,77
05/2026 197,13 -3,49
07/2026 201,18 -3,03
09/2026 205,86 -2,76
12/2026 212,66 -2,57
03/2027 218,45 -2,38
05/2027 221,48 -2,29
07/2027 221,02 -2,20
09/2027 224,23 -2,12
12/2027 229,84 -2,02
03/2028 234,15 -1,93
05/2028 236,27 -1,93
07/2028 232,22 -1,93
Maíz 03/2026 167,61 -0,99
05/2026 170,66 -0,89
07/2026 173,12 -0,89
09/2026 173,12 -0,59
12/2026 179,03 -0,49
03/2027 183,85 -0,49
05/2027 186,41 -0,39
07/2027 187,69 -0,39
09/2027 182,18 -0,49
12/2027 184,74 -0,29
03/2028 189,17 -0,29
05/2028 191,53 -0,29
07/2028 192,32 -0,29
Soja 03/2026 389,58 -1,47
05/2026 394,08 -1,66
07/2026 398,95 -1,75
08/2026 398,03 -1,84
09/2026 392,52 -1,66
11/2026 395,09 -1,66
01/2027 399,32 -1,65
03/2027 400,42 -1,47
05/2027 402,44 -1,57
07/2027 405,11 -1,56
08/2027 402,81 -1,56
09/2027 396,66 -1,65
11/2027 396,56 -1,75
12/2027 400,42 -1,75
03/2028 401,16 -1,74
05/2028 402,99 -1,75

KANSAS02/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 196,67  -3,50 
05/2026 200,72  -3,21 
07/2026 205,59  -2,93 
09/2026 211,00  -2,76 
12/2026 218,45  -2,48 
03/2027 224,32  -2,30 
05/2027 227,17  -2,12 
07/2027 226,44  -1,56 
09/2027 228,73  -1,47 
12/2027 233,79  -1,47 
03/2028 236,45  -1,47 
05/2028 235,26  -1,47 
07/2028 230,76  -1,46 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar