Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA07/08/2026
Mercado del 06/08/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 320.400,00 S/C S/C S/C
Maiz 278.700,00 S/C S/C S/C
Soja 508.000,00 S/C S/C 495.000,00
Girasol S/C 745.250,00 S/C S/C
Sorgo 275.740,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA07/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 08/2026 218,50  3,50 
09/2026 221,00  1,00 
11/2026 218,00  0,50 
12/2026 219,00  0,50 
01/2027 222,00  0,50 
03/2027 227,00  0,60 
Maíz 08/2026 187,50  -0,50 
09/2026 189,00  0,00 
12/2026 195,20  0,20 
01/2027 193,00  0,00 
04/2027 193,40  0,30 
07/2027 190,70  0,20 
09/2027 194,00  0,00 
Soja 08/2026 342,00  0,00 
09/2026 344,10  -0,40 
11/2026 348,50  -0,10 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 339,10  -0,40 
07/2027 345,40  -0,60 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos07/08/2026
DólarCompraVenta
Minorista1470 1520  
Nación1489,5 1498,5  
CHICAGO07/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 235,07 3,12
12/2026 241,87 2,85
03/2027 247,93 2,75
05/2027 250,78 2,39
07/2027 251,06 2,21
09/2027 254,00 2,21
12/2027 258,77 2,20
03/2028 261,80 2,11
05/2028 261,71 1,93
07/2028 256,38 2,29
09/2028 258,41 2,21
Maíz 09/2026 172,83 0,00
12/2026 181,88 0,00
03/2027 188,08 0,10
05/2027 191,63 0,10
07/2027 193,69 0,00
09/2027 189,66 -0,39
12/2027 192,32 -0,68
03/2028 196,74 -0,69
05/2028 199,20 -0,60
07/2028 200,48 -0,59
09/2028 191,63 -0,09
12/2028 193,50 -0,09
07/2029 200,48 -0,10
Soja 08/2026 424,95 -0,28
09/2026 425,87 -0,37
11/2026 432,21 -0,55
01/2027 437,72 -0,55
03/2027 440,29 -0,37
05/2027 443,14 -0,46
07/2027 445,25 -0,37
08/2027 440,29 -0,18
09/2027 428,26 0,00
11/2027 425,87 -0,09
01/2028 429,82 -0,09
03/2028 429,63 -0,10
05/2028 430,74 -0,09
07/2028 432,76 0,00
08/2028 429,45 0,55
09/2028 422,01 1,47
11/2028 420,82 1,29

KANSAS07/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 262,36  5,24 
12/2026 268,42  4,78 
03/2027 273,01  4,59 
05/2027 274,94  4,32 
07/2027 274,30  3,86 
09/2027 276,32  3,58 
12/2027 280,18  3,40 
03/2028 282,01  3,21 
05/2028 280,64  3,13 
07/2028 272,64  2,66 
09/2028 271,63  2,66 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar