Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA05/02/2026
Mercado del 04/02/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 258.930,00 S/C S/C S/C
Maiz 261.500,00 S/C S/C S/C
Soja 475.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 532.245,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 244.545,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA05/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 183,00  0,00 
03/2026 182,00  0,00 
04/2026 183,10  0,00 
06/2026 180,00  0,00 
07/2026 180,20  0,20 
09/2026 184,50  0,00 
12/2026 188,80  -0,10 
04/2027 185,00  0,00 
Soja 02/2026 330,00  3,00 
03/2026 320,00  5,00 
04/2026 314,00  4,00 
05/2026 318,50  2,60 
07/2026 326,50  2,50 
09/2026 330,50  2,50 
11/2026 336,50  2,50 
05/2027 325,50  1,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos05/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1410 1460  
Nación1433 1442  
CHICAGO05/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 196,67 3,12
05/2026 199,89 2,85
07/2026 203,84 2,76
09/2026 208,43 2,57
12/2026 215,23 2,48
03/2027 221,02 2,30
05/2027 224,05 2,21
07/2027 223,59 2,30
09/2027 226,71 2,29
12/2027 232,22 2,29
03/2028 236,45 2,30
05/2028 238,56 2,29
07/2028 234,52 2,30
Maíz 03/2026 171,25 2,16
05/2026 174,40 2,36
07/2026 176,86 2,36
09/2026 175,98 1,77
12/2026 181,49 1,48
03/2027 186,11 1,27
05/2027 188,48 1,28
07/2027 189,85 1,27
09/2027 183,95 0,89
12/2027 186,31 0,88
03/2028 190,64 0,88
05/2028 193,00 0,88
07/2028 193,79 0,79
Soja 03/2026 408,69 7,35
05/2026 413,74 7,81
07/2026 417,88 7,54
08/2026 414,11 6,80
09/2026 403,27 5,05
11/2026 403,64 4,04
01/2027 407,22 3,58
03/2027 407,31 3,30
05/2027 408,78 3,03
07/2027 411,35 3,21
08/2027 408,41 2,75
09/2027 399,96 0,92
11/2027 399,69 1,29
12/2027 403,36 1,10
03/2028 404,10 1,11
05/2028 405,93 1,10

KANSAS05/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 197,87  3,03 
05/2026 202,28  2,85 
07/2026 207,24  2,67 
09/2026 212,66  2,48 
12/2026 220,28  2,39 
03/2027 226,25  2,20 
05/2027 229,19  2,11 
07/2027 228,18  2,11 
09/2027 230,30  2,21 
12/2027 235,07  2,02 
03/2028 237,74  2,02 
05/2028 236,54  2,02 
07/2028 232,04  2,02 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar