| Precios Pizarra07/10/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 06/10/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 343.000,00 | 339.975,00 | 3.025,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 294.000,00 | 287.090,00 | 6.910,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 560.000,00 | 552.500,00 | 7.500,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos06/10/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1511 | 1520 |
| Minorista | 1490 | 1540 |
| 06/10/2026Chacra |
| Anticipan una semana con lluvias fuertes y marcado contraste entre regiones |
| La nueva actualización del ECMWF anticipa temperaturas medias inferiores a las habituales, mientras que la señal de precipitación divide al país, con déficits en una franja central y excedentes hacia el norte y el oeste. |
| Más información |
| 06/10/2026Infocampo |
| Alertan por el retroceso de la siembra directa: ya hay 1 de cada 5 lotes que volvió a la labranza |
| Según Aapresid, la siembra directa se aplicó en el 80,6% de los lotes en la última campaña, dos puntos porcentuales por debajo del ciclo anterior y lejos del 93% que fue el récord 2017/18. ¿Qué factores están provocando el retorno al arado convencional? |
| Más información |