Precios Pizarra18/01/2021 |
Correspondiente al Mercado del 15/01/2021 |
Físico de Trigo | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 20.050,00 | 19.880,00 | 170,00 |
Físico de Maiz | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 17.965,00 | 18.200,00 | -235,00 |
Físico de Soja | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 30.025,00 | 30.330,00 | -305,00 |
Físico de Girasol | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 39.950,00 | 39.730,00 | 220,00 |
Indicadores Económicos18/01/2021 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Nación | 85,88 | 86,08 |
Minorista | 85 | 91 |
18/01/2021Agrofy News |
Soja y maíz: cómo impactó el rally alcista de Chicago en los precios locales |
La oleaginosa local alcanzó un máximo para este momento del ciclo comercial desde la campaña 2011/12. |
Más información |
18/01/2021Ambito |
Soja: por suba de precios, productores aceleraron ventas |
En la primera semana de enero se comercializaron 411.000 toneladas de grano de la campaña pasada, valor poco habitual para esta época del año.c |
Más información |