| Precios Pizarra02/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 27/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | 279.800,00 | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 250.000,00 | 253.250,00 | -3.250,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 242.900,00 | 244.825,00 | -1.925,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 527.440,00 | 531.620,00 | -4.180,00 |
| Indicadores Económicos02/03/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1386 | 1395 |
| Minorista | 1365 | 1415 |
| 02/03/2026Chacra |
| Marzo arranca con lluvias generalizadas y giro térmico en gran parte del país |
| La primera semana de marzo estará dominada por precipitaciones frecuentes en el centro y norte argentino y por un fuerte contraste térmico tras el avance de un frente frío que modificará las condiciones a partir del jueves. |
| Más información |
| 02/03/2026Agrofy news |
| Preocupación por el gusano cogollero: uno de los insecticidas más utilizados pierde eficacia |
| Un estudio confirmó pérdida de sensibilidad en una población del norte de Santa Fe; se trata de una plaga con gran capacidad reproductiva y plasticidad ecológica |
| Más información |