| Precios Pizarra06/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 05/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 257.940,00 | 258.930,00 | -990,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 260.500,00 | 261.500,00 | -1.000,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 480.000,00 | 475.000,00 | 5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 530.210,00 | 532.245,00 | -2.035,00 |
| Indicadores Económicos06/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1423 | 1432 |
| Minorista | 1400 | 1450 |
| 06/02/2026Agrofy news |
| Siguen las lluvias en la zona núcleo: ¿se normaliza el patrón pluvial de febrero? |
| Se espera alivio para los cultivos en una semana inestable; anticipan la ruptura del bloqueo atmosférico |
| Más información |
| 06/02/2026Infocampo |
| Malas y buenas con la chicharrita del maíz: la población sigue aumentando, pero la infectividad es nula |
| El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis confirma un aumento previsible del vector en gran parte del país, impulsado por las altas temperaturas y la expansión del maíz tardío. |
| Más información |