| Precios Pizarra29/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 28/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 258.390,00 | 255.100,00 | 3.290,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 272.745,00 | 271.600,00 | 1.145,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 531.135,00 | 530.395,00 | 740,00 |
| Indicadores Económicos28/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1435,5 | 1444,5 |
| Minorista | 1415 | 1465 |
| 29/01/2026Chacra |
| Continúan el calor extremo y la sequía en gran parte del país, con señales de alivio para febrero |
| Las altas temperaturas y la falta de lluvias continúan afectando a gran parte de Argentina. Mientras el calor se intensifica por regiones, los modelos anticipan un posible cambio en la circulación atmosférica durante los primeros días de febrero. |
| Más información |
| 29/01/2026Chacra |
| Chicharrita del maíz: la densidad, bajo la lupa |
| El INTA descarta riesgos en maíces tempranos y prevé un bajo impacto en los de segunda, con foco en evitar escalonamientos y resiembras |
| Más información |