| Precios Pizarra12/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 11/03/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 253.800,00 | 254.550,00 | -750,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 250.300,00 | 247.600,00 | 2.700,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.000,00 | 461.500,00 | 3.500,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 540.930,00 | 528.580,00 | 12.350,00 |
| Indicadores Económicos12/03/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1385,5 | 1394,5 |
| Minorista | 1365 | 1415 |
| 12/03/2026NAP |
| Pronóstico con pocas lluvias en la región núcleo y marcada oscilación térmica |
| Se esperan precipitaciones abundantes solamente en el norte y oeste del área agrícola ?dejando a gran parte del Este y Sur con aportes moderados?, según la BdeC. |
| Más información |
| 12/03/2026Agroclave |
| Las lluvias traen alivio al campo y sostienen las proyecciones de 48 Mt de soja y 62 Mt de maíz |
| Aunque el alivio hídrico fue desigual, las lluvias llegaron en momentos clave para la soja y el maíz tardío. El nuevo escenario mantiene sin cambios las proyecciones de producción nacional |
| Más información |