| Precios Pizarra09/04/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 08/04/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | 256.000,00 | S/C |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 252.300,00 | 253.000,00 | -700,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | 440.000,00 | S/C |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 541.750,00 | 543.700,00 | -1.950,00 |
| Indicadores Económicos09/04/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1372 | 1381 |
| Minorista | 1355 | 1405 |
| 09/04/2026Chacra |
| Lluvias en el NOA, tregua en el centro y calor extremo en la Patagonia: así estará el tiempo hasta el domingo |
| Mientras el noroeste enfrenta lluvias y lloviznas con intermitencias, el centro respira tras la semana más lluviosa del mes. La Patagonia escribe su propio capítulo: calor récord y viento extremo. |
| Más información |
| 09/04/2026Agrofy news |
| Soja: las enfermedades que ponen en riesgo hasta un 30% del rinde en zonas clave |
| Con alta humedad y lluvias frecuentes, las enfermedades de fin de ciclo ganan terreno en la región pampeana; alertan por el impacto en el llenado de granos y la necesidad de ajustar el manejo para evitar pérdidas significativas |
| Más información |