| Precios Pizarra07/08/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 06/08/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 320.400,00 | 319.800,00 | 600,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 278.700,00 | 276.600,00 | 2.100,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| Rosario | 508.000,00 | 505.000,00 | 3.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos06/08/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1490,5 | 1499,5 |
| Minorista | 1470 | 1520 |
| 06/08/2026Chacra |
| Llegan tormentas severas, nevadas y un brusco descenso de la temperatura |
| Un frente frío provocará tormentas localmente severas, nevadas persistentes en la cordillera y un intenso cambio de viento. Desde el viernes dominará una masa de aire frío y seco que devolverá la estabilidad a gran parte de Argentina. |
| Más información |
| 06/08/2026Infocampo |
| Será crítico monitorear: la chicharrita del maíz abunda en las zonas endémicas y eleva los alertas |
| Según la Red Nacional que monitorea a la chicharrita del maíz, la plata está presente en el 98% de las localides del NOA y NEA, y en un 60% de los casos registra los niveles de abundancia más altos. Por eso piden intensificar las tareas de control. |
| Más información |