| Precios Pizarra10/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 09/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 255.370,00 | 257.500,00 | -2.130,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 253.260,00 | 259.700,00 | -6.440,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 470.000,00 | 476.500,00 | -6.500,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 520.590,00 | 526.510,00 | -5.920,00 |
| Indicadores Económicos10/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1397 | 1406 |
| Minorista | 1375 | 1425 |
| 10/02/2026Agrofy news |
| Los pronósticos anticipan inestabilidad y posibilidad de lluvia en zona núcleo |
| El Servicio Meteorológico Nacional destacó la probabilidad de precipitaciones en la región productiva, que tiene reservas deficitarias |
| Más información |
| 10/02/2026Agroclave |
| Stocks récord, clima y biocombustibles: el maíz se enfría y la soja toca máximos |
| Un informe de la BCR expone que la relación stock/consumo es elevada y las ventas lentas. |
| Más información |