| Precios Pizarra20/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 19/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 249.780,00 | 251.050,00 | -1.270,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 251.160,00 | 252.400,00 | -1.240,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 524.400,00 | 527.060,00 | -2.660,00 |
| Indicadores Económicos23/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1361,5 | 1370,5 |
| Minorista | 1340 | 1390 |
| 23/02/2026Chacra |
| Lluvias de más de 100 mm, regiones bajo alertas por tormentas y por calor extremo |
| La última semana del verano meteorológico llega con calor extremo en la Patagonia, lluvias intensas en el oeste y contrastes regionales. |
| Más información |
| 23/02/2026Clarin |
| ¿Se viene el próximo salto? La soja desafía la oferta récord y mira a China |
| Fuerte molienda en EE.UU. sostiene a la soja, pero Brasil récord y tensiones con China limitan el optimismo. La soja en Chicago registra subas y se mantiene cerca del máximo de cuatro meses alcanzado en la semana pasada. |
| Más información |