| Precios Pizarra23/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 22/12/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 259.740,00 | 255.000,00 | 4.740,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 274.170,00 | 274.000,00 | 170,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 494.500,00 | 492.000,00 | 2.500,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 490.000,00 | 497.145,00 | -7.145,00 |
| Indicadores Económicos23/12/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1442 | 1451 |
| Minorista | 1425 | 1475 |
| 23/12/2025Agrofy news |
| Se esperan lluvias intermitentes en el centro norte del país y complica el avance de la maquinaria en los campos |
| La semana avanza con temperaturas elevadas, alto nivel de humedad y episodios de inestabilidad, mientras que el alivio térmico será limitado y de corta duración |
| Más información |
| 23/12/2025Chacra |
| El maíz temprano deja atrás el riesgo de Spiroplasma y la campaña llega con alivio |
| El último informe de la Red Nacional de Monitoreo confirma un escenario sanitario estable en las principales zonas maiceras del país. Con focos puntuales en el NOA y NEA, el maíz temprano ya superó el período crítico y se proyecta una campaña favorable. |
| Más información |