| Precios Pizarra16/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 13/03/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 254.550,00 | 253.000,00 | 1.550,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 251.800,00 | 256.320,00 | -4.520,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 475.000,00 | 470.000,00 | 5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 542.489,00 | 540.345,00 | 2.144,00 |
| Indicadores Económicos16/03/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1387 | 1396 |
| Minorista | 1365 | 1415 |
| 16/03/2026Chacra |
| Un frente frío provocará lluvias y tormentas intensas en el centro de Argentina |
| Un sistema frontal frío avanzará sobre el centro del país y provocará lluvias y tormentas muy abundantes en la región pampeana y el Litoral. |
| Más información |
| 16/03/2026Chacra |
| El verdadero salto tecnológico del agro no es la máquina, es el conocimiento |
| Especialistas alertaron que el verdadero desafío del agro moderno no es sumar equipos, sino saber utilizarlos correctamente. |
| Más información |