| Precios Pizarra09/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 06/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 257.500,00 | 257.940,00 | -440,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 259.700,00 | 260.500,00 | -800,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 476.500,00 | 480.000,00 | -3.500,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 526.510,00 | 530.210,00 | -3.700,00 |
| Indicadores Económicos09/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1407 | 1416 |
| Minorista | 1390 | 1440 |
| 09/02/2026Infobae |
| Hubo algo de alivio para la soja: qué rendimiento se proyecta en cada zona |
| Las lluvias de los últimos días llegaron en un momento clave para la soja de primera en la región núcleo y permitieron frenar el deterioro, pero persisten dificultades |
| Más información |
| 09/02/2026Infocampo |
| ¿Tienen tus cultivos confort hídrico?: una nueva variable para dimensionar daños por sequía |
| Las lluvias del último mes mostraron una fuerte heterogeneidad en todo el país. Un análisis del INTA pone el foco en un indicador clave para entender el impacto real de la sequía en los cultivos: el confort hídrico. |
| Más información |