| Precios Pizarra04/08/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 03/08/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 307.600,00 | 305.530,00 | 2.070,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 276.400,00 | 277.490,00 | -1.090,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 506.000,00 | 500.000,00 | 6.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | 693.720,00 | S/C |
| Indicadores Económicos03/08/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1486 | 1495 |
| Minorista | 1465 | 1515 |
| 04/08/2026Chacra |
| Un frente frío cambiará el tiempo y traerá las heladas más intensas del invierno |
| La semana comenzará con escasas variaciones meteorológicas, pero desde el jueves el avance de un frente frío provocará lluvias, tormentas, viento pampero y un marcado descenso térmico que dará lugar a heladas generalizadas durante el fin de semana. |
| Más información |
| 04/08/2026Clarin |
| Nuevas evidencias sobre el impacto positivo de los polinizadores en la producción de soja |
| Ensayos realizados por el INTA Marcos Juárez muestran incrementos promedio cercanos al 30% en el rendimiento de la soja. Las reservas de biodiversidad se tornan vitales para la productividad. ¿Cuáles son las variedades y grupos de madurez más beneficiosas? |
| Más información |