| Precios Pizarra24/04/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 23/04/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 276.600,00 | 273.800,00 | 2.800,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 261.400,00 | 260.160,00 | 1.240,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 573.945,00 | 554.445,00 | 19.500,00 |
| Indicadores Económicos24/04/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1390,5 | 1399,5 |
| Minorista | 1370 | 1420 |
| 24/04/2026Chacra |
| Fin de semana con lluvias y brusco descenso térmico con heladas |
| El fin de semana comienza con ambiente templado a cálido y lluvias en el norte y Cuyo, pero el avance de un frente frío dará paso a aire polar. El lunes se esperan las primeras heladas del año en el centro del país. |
| Más información |
| 24/04/2026Agrofy news |
| Pagaron $1.800.000 la tonelada de soja en el primer remate y lo recaudado será para acompañar un proyecto de acceso al agua segura en comunidades rurales del Gran Chaco |
| Se busca apoyar a una región donde las condiciones climáticas y las limitaciones de infraestructura todavía representan un serio problema para muchas familias |
| Más información |