| Precios Pizarra14/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 13/11/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 254.250,00 | 254.650,00 | -400,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 258.500,00 | 258.150,00 | 350,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | 490.000,00 | S/C | S/C |
| Rosario | 486.000,00 | 480.000,00 | 6.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 489.000,00 | 491.050,00 | -2.050,00 |
| Indicadores Económicos14/11/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1394 | 1403 |
| Minorista | 1375 | 1425 |
| 14/11/2025Chacra |
| Tormentas severas para el fin de semana en el centro y norte de Argentina |
| El próximo fin de semana se presentará con condiciones de alta inestabilidad en gran parte del país, con riesgo de tormentas severas. |
| Más información |
| 14/11/2025Todoagro |
| EE.UU: Los campeones del rendimiento del maíz comparten sus cuatro estrategias principales para la selección de híbridos |
| El número de bushels por acre ocupa un lugar destacado en su lista de prioridades, pero no es necesariamente su principal preocupación de cara a 2026. |
| Más información |