| Precios Pizarra30/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 29/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 258.390,00 | 258.390,00 | 0,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 272.745,00 | 272.745,00 | 0,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 531.135,00 | 531.135,00 | 0,00 |
| Indicadores Económicos30/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1438 | 1447 |
| Minorista | 1415 | 1465 |
| 30/01/2026Chacra |
| Tras un breve respiro, febrero podría arrancar con la tercera ola de calor de 2026 |
| Tras un alivio térmico breve y solo relativo, el tiempo en Buenos Aires vuelve a mostrar señales de cambio. El viento, la humedad y la evolución de las temperaturas anticipan un escenario que podría volver a complicarse en los próximos días. |
| Más información |
| 30/01/2026Agrofy news |
| El increíble proceso del primer maíz de la campaña, con rindes de 7.500 kg por hectárea en una zona poco habitual: "Es muy gratificante" |
| Pese a las condiciones de sus suelos, el primer lote de maíz es de Corrientes y fue cultivado bajo riego; pertenece a la empresa Copra, que utilizó un sistema de riego por surcos que permitió que el cereal crezca con buenos rendimientos |
| Más información |