| Precios Pizarra11/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 10/09/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 341.400,00 | 346.700,00 | -5.300,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 299.000,00 | 293.400,00 | 5.600,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 560.000,00 | 555.000,00 | 5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos11/09/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1499,5 | 1508,5 |
| Minorista | 1480 | 1530 |
| 11/09/2026Agrofy news |
| Alertan por la presencia de roya anaranjada, mancha amarilla y raigrás: destacan la importancia de recorrer los lotes |
| El grupo de asesores agrónomos de Aappce publicó una radiografía de la situación sanitaria de los cultivos; cómo anticiparse a los principales desafíos de la campaña |
| Más información |
| 11/09/2026Chacra |
| De un avión de 1961 a los drones: cómo la calibración cambia los resultados |
| La jornada puso a prueba distintas tecnologías de aplicación y mostró que la calibración y el conocimiento pueden ser tan determinantes como el equipamiento. |
| Más información |