| Precios Pizarra19/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 18/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 251.050,00 | 251.680,00 | -630,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 252.400,00 | 252.376,00 | 24,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 527.060,00 | 514.500,00 | 12.560,00 |
| Indicadores Económicos19/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1380 | 1389 |
| Minorista | 1360 | 1410 |
| 19/02/2026Chacra |
| Alerta por tormentas y un cierre de semana con marcas térmicas inusuales |
| La humedad domina como característica más destacada. Mientras 10 provincias se mantienen bajo alerta por tormentas hoy, el AMBA espera algunas de tipo aisladas. El fin de semana las temperaturas serán atípicas para esta época del año. |
| Más información |
| 19/02/2026Todoagro |
| Soja, maíz y trigo: China, el clima y los stocks redefinen el mapa del mercado global |
| Las negociaciones entre China y Estados Unidos, el regreso de las lluvias en Argentina y la transición de campañas en trigo están reconfigurando el escenario de los granos. |
| Más información |