| Precios Pizarra22/04/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 21/04/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 273.300,00 | 266.760,00 | 6.540,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 259.640,00 | 257.184,00 | 2.456,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 546.600,00 | 540.360,00 | 6.240,00 |
| Indicadores Económicos22/04/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1369 | 1378 |
| Minorista | 1350 | 1400 |
| 22/04/2026Chacra |
| Ingreso de aire polar y riesgo de heladas: fuerte cambio térmico tras lluvias en el este de Argentina |
| Un cambio de circulación será protagonista del tiempo en Argentina: lluvias intensas en el este darán paso al ingreso de aire polar, con fuerte descenso térmico y condiciones propicias para las primeras heladas en el centro |
| Más información |
| 22/04/2026Infocampo |
| Maíz: evalúan síntomas foliares que podrían estar relacionados con la chicharrita |
| Aunque la presencia del vector se incrementó en varias regiones, los especialistas advierten que llega tarde para la mayoría de los cultivos y que los síntomas detectados en zonas endémicas no necesariamente se traducirán en pérdidas de rendimiento. |
| Más información |