| Precios Pizarra22/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 21/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 250.900,00 | 252.400,00 | -1.500,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 267.200,00 | 268.000,00 | -800,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 480.500,00 | 485.500,00 | -5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 525.955,00 | 513.180,00 | 12.775,00 |
| Indicadores Económicos21/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1421,5 | 1430,5 |
| Minorista | 1405 | 1455 |
| 22/01/2026Infocampo |
| Se viene otra semana sin lluvias en las principales zonas agrícolas y crece la preocupación |
| Los reportes de productores que alertan sobre situaciones de sequía son cada vez mayores y las expectativas de una ?súper? campaña comienzan a desvanecerse. Los pronósticos semanales marcan que las lluvias seguirán lejos de las áreas más necesitadas. |
| Más información |
| 22/01/2026Agroverdad |
| Chicharrita del maíz. ?No es para preocuparse, sí para ocuparse?: se incrementó su presencia en algunas zonas |
| El clima estival y el avance de las siembras de maíz tardío favorecieron la presencia de la chicharrita, sobre todo en las zonas endémicas del país un escenario que por ahora no es para preocuparse, pero sí para ocuparse. |
| Más información |