| Precios Pizarra20/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 19/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 249.780,00 | 251.050,00 | -1.270,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 251.160,00 | 252.400,00 | -1.240,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 524.400,00 | 527.060,00 | -2.660,00 |
| Indicadores Económicos20/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1367 | 1376 |
| Minorista | 1345 | 1395 |
| 20/02/2026Chacra |
| Lluvias que cambian el escenario: alivio hídrico en la región núcleo, pero con pérdidas por tormentas extremas |
| Más de 60 mm en una semana cambiaron el escenario productivo, aunque granizo y ráfagas afectaron unas 400.000 hectáreas. |
| Más información |
| 20/02/2026NAP |
| El Usda difundió las primeras proyecciones para el ciclo 2026/27 en EEUU |
| Provocó un impacto bajista en las cotizaciones de los principales commodities agrícolas tras la publicación del informe. |
| Más información |