| Precios Pizarra04/06/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 03/06/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 306.000,00 | 304.700,00 | 1.300,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 257.310,00 | 255.240,00 | 2.070,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos04/06/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1427,5 | 1436,5 |
| Minorista | 1405 | 1455 |
| 03/06/2026Chacra |
| Anticipan más de 50 mm de lluvia y un fuerte ingreso de aire frío hacia el fin de semana |
| El tiempo en el país esta semana será una obra en dos actos: cielos grises y niebla hasta el miércoles, y un frente frío con lluvias, algunas intensas, entre el jueves y el fin de semana. |
| Más información |
| 03/06/2026Infocampo |
| Salió el decreto del Gobierno y ya rige la baja de retenciones, con una novedad en el biodiésel |
| El Poder Ejecutivo oficializó el nuevo esquema anunciado por las autoridades para los derechos de exportación. El biodiésel obtenido de aceites vegetales que no provengan de la soja tendrá retenciones cero. |
| Más información |