Precios Pizarra30/11/2023 |
Correspondiente al Mercado del 29/11/2023 |
Físico de Trigo | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 |
Físico de Maiz | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | 103.400,00 | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 111.000,00 | 112.000,00 | -1.000,00 |
Físico de Soja | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 218.000,00 | 220.000,00 | -2.000,00 |
Físico de Girasol | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | 160.000,00 | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | S/C | S/C | S/C |
Indicadores Económicos30/11/2023 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Nación | 359,5 | 360,5 |
Minorista | 358 | 376 |
30/11/2023valor Soja |
Mensaje de las cadenas agrícolas para Milei |
-Todos los sacrificios tendrán sentido si vamos hacia el nuevo rumbo que han elegido la mayoría de los argentinos- |
Más información |
30/11/2023B.C.R. |
Mercado local con precios mayoritariamente estables por los cereales y a la baja por soja |
Jornada de día jueves ante un mercado que mostró un nivel de operatoria estable entre ruedas, y cotizaciones entre estables y bajistas. |
Más información |