| Precios Pizarra24/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 23/09/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 351.100,00 | 346.150,00 | 4.950,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 295.400,00 | 298.500,00 | -3.100,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos24/09/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1510,5 | 1519,5 |
| Minorista | 1490 | 1540 |
| 24/09/2026Chacra |
| Ascenso térmico y más humedad: el cambio de tiempo viene con tormentas |
| La semana avanzará con un marcado ascenso térmico y más humedad en gran parte del país. Entre el domingo y el lunes, un frente frío activará tormentas y lluvias esperadas por el agro. |
| Más información |
| 24/09/2026Todoagro |
| Roya del sorgo: identifican condiciones ambientales asociadas a una mayor expresión de la enfermedad |
| Un trabajo de la EEA Paraná del INTA analizó tres ciclos agrícolas y encontró que la intensidad de la roya del sorgo estuvo asociada a una mayor frecuencia de días con temperaturas moderadas y elevada humedad relativa, información que puede contribuir a mejorar el monitoreo sanitario de los cultivos. |
| Más información |