| Precios Pizarra12/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 09/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 262.800,00 | 263.000,00 | -200,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 291.200,00 | 290.500,00 | 700,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 505.000,00 | 505.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 467.000,00 | 465.600,00 | 1.400,00 |
| Indicadores Económicos09/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1456 | 1465 |
| Minorista | 1440 | 1490 |
| 12/01/2026Chacra |
| Tormentas fuertes y calor extremo en el país |
| El ingreso del primer frente frío de la semana activará tormentas fuertes en el centro del país, con alerta amarilla en varias provincias, mientras el calor extremo se desplaza hacia el norte. |
| Más información |
| 12/01/2026Agroverdad |
| Toxina Vip3Aa20: constataciones del INTA Marcos Juárez en maíces tardíos en el Sureste cordobés |
| Se observan daños en eventos que previamente controlaban la plaga mediante la expresión de la toxina Vip3Aa20. |
| Más información |