| Precios Pizarra06/11/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 05/11/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 316.519,00 | 315.100,00 | 1.419,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 275.000,00 | 275.500,00 | -500,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 535.000,00 | 540.000,00 | -5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos05/11/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1536,5 | 1545,5 |
| Minorista | 1520 | 1570 |
| 06/11/2026Chacra |
| Temporal en el centro y norte: lluvias intensas, fuertes ráfagas |
| Un frente frío llevará lluvias y tormentas hacia el centro y norte del país, con ráfagas intensas y nevadas en la cordillera central. El domingo mejorará en varias regiones, mientras el norte patagónico comenzará a calentarse. |
| Más información |
| 06/11/2026Infocampo |
| El VISEC, bajo fuego cruzado: una mirada profunda al sistema que genera internas y polémicas en el agro |
| El 7° programa de Infocampo Estudio aborda de modo amplio el debate sobre la plataforma VISEC, que ha abierto incluso una grieta dentro del ruralismo. Las voces a favor y en contra, cómo impacta en el mercado de granos y la visión de productores europeos. |
| Más información |