| Precios Pizarra05/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 04/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 258.930,00 | 258.660,00 | 270,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 261.500,00 | 261.534,00 | -34,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 532.245,00 | 531.690,00 | 555,00 |
| Indicadores Económicos05/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1433 | 1442 |
| Minorista | 1410 | 1460 |
| 05/02/2026Agrofy news |
| Alerta por tormentas fuertes y granizo: cuáles son las zonas que recibirían lluvias este jueves |
| El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba |
| Más información |
| 05/02/2026La Nacion |
| Llegó la lluvia, pero no a todos: el centro de la región núcleo sigue siendo el lugar más comprometido del país |
| Mientras algunos sectores recibieron milímetros clave para sostener los cultivos, otras zonas continúan sin alivio y crece la preocupación por el impacto en la soja y el maíz |
| Más información |