| Precios Pizarra03/07/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 02/07/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 291.370,00 | 294.970,00 | -3.600,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 264.500,00 | 265.660,00 | -1.160,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 475.400,00 | 476.000,00 | -600,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 665.550,00 | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos03/07/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1479,5 | 1488,5 |
| Minorista | 1460 | 1510 |
| 03/07/2026Chacra |
| Nieve en el campo: la ola polar sorprende a productores con nevadas desde Buenos Aires hasta la Patagonia |
| La intensa masa de aire polar provocó nevadas, chaparrones de nieve y fuertes heladas en varias regiones productivas del país. Productores rurales registraron campos completamente blancos en el sur bonaerense, Mendoza, La Pampa y la Patagonia, mientras el frío extremo continúa avanzando. |
| Más información |
| 03/07/2026Clarin |
| Gran solidez: el mercado argentino de maíz ya no mira a Chicago y el cereal se paga US$ 10 por encima de la plaza norteamericana |
| A pesar de que Argentina se encuentra en plena cosecha de una campaña récord, los valores locales se ubican por encima de los de la plaza de referencia a nivel internacional. La sostenida demanda exportadora y el alto consumo interno de la mano de la ganadería, las principales razones que explican la firmeza en los precios. |
| Más información |