| Precios Pizarra02/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 30/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 258.840,00 | 258.390,00 | 450,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 273.220,00 | 272.745,00 | 475,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 476.000,00 | 475.000,00 | 1.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 532.060,00 | 531.135,00 | 925,00 |
| Indicadores Económicos02/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1442 | 1451 |
| Minorista | 1420 | 1470 |
| 02/02/2026Agrocclave |
| Estrés hídrico y calor: la campaña gruesa enfrenta su primer gran test |
| Las condiciones climáticas empiezan a afectar el potencial de maíz y soja. |
| Más información |
| 02/02/2026Infobae |
| Enero cerró con 66% menos de lluvias y con recortes en el potencial de rinde de la soja de primera |
| La región núcleo terminó el mes con un promedio de lluvias de menos de 40 mm cuando normalmente llueve 110 mm. La soja de segunda aún mantiene chances de recuperarse si llegan nuevas precipitaciones |
| Más información |