Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA13/10/2025
Mercado del 09/10/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 262.500,00 S/C S/C S/C
Maiz 249.700,00 S/C S/C 250.000,00
Soja 499.500,00 S/C S/C 495.000,00
Girasol S/C 479.740,00 S/C S/C
Sorgo 225.760,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA13/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 180,00  -1,50 
04/2026 174,00  0,50 
07/2026 168,50  -1,40 
09/2026 172,00  -1,50 
Soja 10/2025 338,00  2,00 
11/2025 336,00  1,50 
01/2026 333,00  3,00 
03/2026 321,00  1,50 
04/2026 306,50  0,00 
05/2026 309,50  -0,10 
07/2026 315,50  0,50 
Ind. Económicos13/10/2025
DólarCompraVenta
Minorista1325 1375  
Nación1340 1349  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO13/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 182,53 -0,64
03/2026 188,59 -0,74
05/2026 193,00 -0,74
07/2026 197,59 -0,65
09/2026 202,92 -0,55
12/2026 209,81 -0,46
03/2027 215,32 -0,37
05/2027 217,89 -0,19
07/2027 216,06 0,09
09/2027 219,27 0,09
12/2027 224,42 0,10
03/2028 228,73 0,09
05/2028 229,93 0,09
07/2028 225,24 0,00
Maíz 12/2025 161,71 -0,88
03/2026 168,20 -0,69
05/2026 171,84 -0,59
07/2026 174,40 -0,49
09/2026 173,42 -0,59
12/2026 178,04 -0,40
03/2027 183,36 -0,29
05/2027 186,21 -0,30
07/2027 187,59 -0,30
09/2027 181,39 -0,20
12/2027 182,37 -0,30
07/2028 189,46 -0,30
12/2028 183,95 -0,10
Soja 11/2025 370,29 0,37
01/2026 376,72 0,73
03/2026 382,14 0,92
05/2026 387,47 0,83
07/2026 391,79 0,65
08/2026 390,96 0,55
09/2026 386,74 0,37
11/2026 388,76 0,46
01/2027 392,71 0,55
03/2027 393,26 0,46
05/2027 395,09 0,27
07/2027 397,76 0,37
08/2027 395,65 0,28
09/2027 390,87 0,18
11/2027 390,50 0,09
07/2028 397,57 0,09
11/2028 391,42 0,09
KANSAS13/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 176,83  -0,65 
03/2026 184,64  -0,74 
05/2026 189,97  -0,83 
07/2026 195,30  -0,92 
09/2026 200,72  -1,01 
12/2026 207,61  -0,91 
03/2027 213,03  -0,82 
05/2027 215,51  -0,73 
07/2027 211,65  0,09 
09/2027 216,70  0,09 
12/2027 223,22  0,09 
03/2028 227,82  0,10 
05/2028 226,62  0,09