Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA11/02/2026
Mercado del 10/02/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 253.300,00 S/C S/C S/C
Maiz 251.460,00 S/C S/C S/C
Soja 465.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 517.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 237.500,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA11/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 180,50  -0,50 
03/2026 180,00  0,00 
04/2026 181,70  0,20 
06/2026 179,00  -0,50 
07/2026 179,50  -0,40 
09/2026 183,30  0,30 
12/2026 187,50  0,00 
04/2027 185,50  0,00 
Soja 02/2026 329,50  -1,00 
03/2026 317,50  -1,00 
04/2026 310,00  -2,50 
05/2026 315,50  -0,50 
07/2026 323,70  -0,80 
09/2026 328,00  -1,00 
11/2026 334,00  -0,50 
05/2027 323,90  0,40 
Ind. Económicos11/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1370 1420  
Nación1391 1400  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO11/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 197,41 3,31
05/2026 200,35 2,66
07/2026 203,75 2,30
09/2026 208,16 2,12
12/2026 214,77 1,84
03/2027 220,37 1,46
05/2027 223,13 1,19
07/2027 222,67 1,10
09/2027 225,06 0,74
12/2027 228,73 0,36
03/2028 231,77 0,10
05/2028 233,88 0,09
07/2028 229,84 0,10
Maíz 03/2026 168,30 -0,49
05/2026 171,84 -0,30
07/2026 174,89 -0,20
09/2026 175,09 0,49
12/2026 181,00 0,59
03/2027 185,92 0,69
05/2027 188,38 0,69
07/2027 189,76 0,89
09/2027 183,56 0,59
12/2027 185,82 0,59
03/2028 190,05 0,59
05/2028 192,32 0,60
07/2028 193,10 0,49
Soja 03/2026 413,01 0,55
05/2026 418,70 0,73
07/2026 423,48 1,10
08/2026 419,81 1,38
09/2026 408,87 1,37
11/2026 408,05 1,47
01/2027 411,72 1,56
03/2027 411,81 1,56
05/2027 413,37 1,74
07/2027 415,58 1,47
08/2027 412,18 1,10
09/2027 402,63 0,92
11/2027 401,34 0,64
01/2028 404,83 0,00
03/2028 405,47 0,36
05/2028 407,31 0,37
KANSAS11/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 197,87  2,94 
05/2026 202,74  2,85 
07/2026 207,33  2,57 
09/2026 212,57  2,48 
12/2026 220,28  2,20 
03/2027 226,35  2,03 
05/2027 229,38  2,02 
07/2027 228,27  1,83 
09/2027 230,66  1,65 
12/2027 235,26  1,38 
03/2028 237,92  1,38 
05/2028 236,73  1,38 
07/2028 232,22  1,37