Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA25/03/2026
Mercado del 23/03/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo S/C S/C S/C S/C
Maiz S/C S/C S/C S/C
Soja S/C S/C S/C S/C
Girasol S/C S/C S/C S/C
Sorgo S/C S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA25/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 04/2026 184,90  0,50 
05/2026 186,50  1,00 
06/2026 186,50  1,00 
07/2026 185,60  1,10 
09/2026 189,70  0,80 
12/2026 194,40  0,50 
04/2027 193,50  0,00 
Soja 04/2026 325,00  -1,00 
05/2026 327,20  -2,30 
07/2026 337,80  -2,00 
09/2026 342,30  -2,20 
11/2026 348,00  -2,20 
05/2027 338,00  -1,90 
Ind. Económicos25/03/2026
DólarCompraVenta
Minorista1350 1400  
Nación1368,5 1377,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO25/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 219,64 2,85
07/2026 223,68 2,48
09/2026 228,64 2,29
12/2026 235,16 2,29
03/2027 240,22 2,30
05/2027 242,42 2,30
07/2027 238,93 2,39
09/2027 240,40 2,39
12/2027 244,26 2,48
03/2028 246,46 2,39
05/2028 245,36 2,39
07/2028 242,33 2,39
Maíz 05/2026 183,95 1,87
07/2026 188,08 2,06
09/2026 188,87 1,87
12/2026 194,19 1,68
03/2027 198,02 1,57
05/2027 200,29 1,58
07/2027 201,27 1,38
09/2027 191,92 1,28
12/2027 193,50 1,48
03/2028 197,04 1,48
05/2028 198,52 1,28
07/2028 198,71 1,18
09/2028 187,59 1,28
Soja 05/2026 430,55 6,15
07/2026 436,43 5,97
08/2026 433,68 4,96
09/2026 423,39 3,22
11/2026 422,56 2,30
01/2027 426,69 2,38
03/2027 424,95 2,57
05/2027 425,23 2,58
07/2027 426,88 2,57
08/2027 422,19 2,84
09/2027 409,70 2,94
11/2027 406,03 3,04
12/2027 409,88 0,00
03/2028 410,16 2,94
05/2028 411,63 2,85
07/2028 413,28 2,85
08/2028 410,62 2,85
KANSAS25/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 226,99  5,05 
07/2026 232,59  4,87 
09/2026 237,83  4,69 
12/2026 244,81  4,59 
03/2027 249,59  4,41 
05/2027 251,42  4,31 
07/2027 248,02  4,13 
09/2027 249,40  4,04 
12/2027 252,71  3,95 
03/2028 255,01  3,77 
05/2028 255,10  3,77 
07/2028 247,75  3,77