Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA26/07/2024
Mercado del 25/07/2024
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 230.000,00 S/C S/C 200.000,00
Maiz 160.000,00 S/C S/C 167.000,00
Soja 293.500,00 S/C S/C 280.000,00
Girasol S/C 310.000,00 S/C S/C
Sorgo 160.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA26/07/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2024 175,00  -5,10 
12/2024 175,00  -4,30 
04/2025 168,00  -3,60 
07/2025 161,00  -4,50 
Soja 09/2024 311,50  -5,80 
11/2024 311,00  -6,30 
05/2025 284,50  -4,90 
07/2025 287,50  -5,00 
Ind. Económicos26/07/2024
DólarCompraVenta
Minorista910 950  
Nación928,5 931,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO26/07/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2024 192,36 -5,23
09/2024 201,54 -5,15
12/2024 209,08 -5,05
03/2025 213,49 -4,96
05/2025 215,60 -4,77
07/2025 219,55 -4,50
09/2025 224,69 -4,32
12/2025 228,09 -4,23
03/2026 228,46 -4,22
05/2026 221,11 -4,23
07/2026 225,15 -4,23
Maíz 07/2024 155,31 -4,53
09/2024 161,41 -4,23
12/2024 167,12 -4,23
03/2025 171,25 -4,14
05/2025 174,30 -3,84
07/2025 175,29 -3,44
09/2025 178,04 -2,96
12/2025 182,47 -2,86
03/2026 185,03 -2,76
05/2026 186,51 -2,66
07/2026 178,54 -2,36
09/2026 178,14 -2,36
12/2026 185,43 -2,36
Soja 07/2024 395,92 -14,15
08/2024 382,88 -11,94
09/2024 385,27 -11,39
11/2024 390,96 -10,93
01/2025 395,37 -10,10
03/2025 399,23 -9,28
05/2025 402,35 -9,00
07/2025 400,88 -8,64
08/2025 394,54 -8,36
09/2025 393,81 -8,27
11/2025 398,03 -8,27
01/2026 398,68 -8,36
03/2026 400,33 -8,27
05/2026 402,63 -8,26
07/2026 400,06 -8,26
08/2026 395,37 -8,18
09/2026 394,45 -8,18
KANSAS26/07/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2024 200,44  -5,88 
09/2024 206,50  -5,88 
12/2024 211,83  -5,70 
03/2025 214,68  -5,51 
05/2025 214,31  -5,33 
07/2025 217,25  -5,15 
09/2025 221,48  -5,14 
12/2025 223,77  -5,15 
03/2026 223,96  -4,96 
05/2026 218,26  -3,68 
07/2026 221,29  -3,68