Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA31/03/2026
Mercado del 30/03/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 256.965,00 S/C S/C S/C
Maiz 238.215,00 S/C S/C S/C
Soja 440.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 541.710,00 S/C S/C S/C
Sorgo 263.910,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA31/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 04/2026 184,80  1,30 
05/2026 184,50  1,00 
06/2026 184,00  0,50 
07/2026 183,50  0,00 
09/2026 187,20  -0,10 
12/2026 191,90  -0,10 
04/2027 192,40  0,40 
07/2027 188,00  0,00 
Soja 04/2026 320,00  -1,00 
05/2026 325,10  -0,90 
07/2026 335,50  -1,00 
09/2026 340,50  -0,30 
11/2026 345,50  0,00 
05/2027 336,50  1,00 
Ind. Económicos31/03/2026
DólarCompraVenta
Minorista1355 1405  
Nación1373 1382  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO31/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 226,44 3,40
07/2026 230,20 2,84
09/2026 234,52 2,48
12/2026 240,49 2,39
03/2027 244,99 2,11
05/2027 246,46 1,65
07/2027 242,42 1,47
09/2027 243,43 1,28
12/2027 246,65 0,92
03/2028 248,76 0,83
05/2028 247,84 0,73
07/2028 244,26 0,74
Maíz 05/2026 180,21 0,79
07/2026 184,34 0,29
09/2026 185,13 0,00
12/2026 190,64 0,10
03/2027 194,87 0,19
05/2027 197,43 0,10
07/2027 198,81 0,20
09/2027 191,04 0,79
12/2027 193,00 0,88
03/2028 196,65 0,79
05/2028 198,52 0,69
07/2028 199,11 0,59
09/2028 188,77 0,79
Soja 05/2026 430,28 4,14
07/2026 435,79 4,04
08/2026 434,87 4,59
09/2026 425,59 4,96
11/2026 425,32 4,96
01/2027 428,99 4,68
03/2027 426,69 4,04
05/2027 427,43 3,95
07/2027 429,18 3,68
08/2027 424,49 2,85
09/2027 412,27 2,20
11/2027 409,24 1,84
01/2028 413,19 1,65
03/2028 413,10 1,93
05/2028 414,39 1,93
07/2028 416,13 1,65
08/2028 413,47 1,66
KANSAS31/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 233,51  3,40 
07/2026 238,38  2,94 
09/2026 243,16  2,67 
12/2026 249,13  2,21 
03/2027 253,26  1,93 
05/2027 254,55  1,75 
07/2027 250,51  1,66 
09/2027 251,06  1,11 
12/2027 253,44  0,09 
03/2028 255,10  -0,37 
05/2028 255,19  -0,37 
07/2028 247,84  -0,37