Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA22/05/2026
Mercado del 21/05/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 291.300,00 S/C S/C S/C
Maiz 253.000,00 S/C S/C S/C
Soja 460.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 579.810,00 S/C S/C
Sorgo 269.200,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA22/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2026 184,00  0,50 
07/2026 183,60  0,90 
09/2026 188,10  0,80 
12/2026 194,00  0,40 
04/2027 194,50  1,30 
07/2027 190,00  1,90 
Soja 07/2026 340,10  -0,10 
09/2026 343,10  -0,90 
11/2026 348,00  0,00 
05/2027 342,80  2,90 
07/2027 350,60  5,60 
Ind. Económicos22/05/2026
DólarCompraVenta
Minorista1375 1425  
Nación1394 1403  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO22/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 237,46 -0,46
09/2026 242,24 -0,64
12/2026 249,49 -0,65
03/2027 255,37 -0,65
05/2027 258,31 -0,65
07/2027 258,86 -0,10
09/2027 261,16 -0,09
12/2027 265,39 -0,36
03/2028 267,78 -0,45
05/2028 267,32 0,00
07/2028 258,31 0,73
Maíz 07/2026 182,37 0,39
09/2026 184,93 0,49
12/2026 191,53 0,59
03/2027 197,14 0,59
05/2027 199,99 0,49
07/2027 201,47 0,40
09/2027 194,19 0,79
12/2027 195,76 0,79
03/2028 199,80 0,69
05/2028 201,67 0,60
07/2028 202,26 0,59
09/2028 189,46 0,59
12/2028 190,54 0,00
Soja 07/2026 439,65 0,83
08/2026 439,10 0,56
09/2026 433,68 0,37
11/2026 436,43 0,37
01/2027 440,84 0,37
03/2027 440,29 0,37
05/2027 441,12 0,37
07/2027 443,05 0,46
08/2027 437,26 0,64
09/2027 424,03 0,37
11/2027 420,72 0,27
01/2028 424,67 0,00
03/2028 424,58 0,09
05/2028 425,78 0,00
07/2028 427,71 0,00
08/2028 425,04 0,00
09/2028 415,67 0,00
KANSAS22/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 250,60  -1,83 
09/2026 254,73  -1,65 
12/2026 260,52  -1,56 
03/2027 264,74  -1,47 
05/2027 266,86  -1,19 
07/2027 266,58  -0,64 
09/2027 268,79  -0,09 
12/2027 272,37  0,09 
03/2028 274,39  0,37 
05/2028 269,61  0,37 
07/2028 257,85  0,36