Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA17/11/2025
Mercado del 14/11/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 254.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 258.000,00 S/C S/C S/C
Soja 478.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 487.900,00 S/C S/C S/C
Sorgo 223.040,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA17/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 188,10  -0,30 
03/2026 182,00  0,00 
04/2026 182,20  0,20 
07/2026 177,80  -0,20 
09/2026 181,00  0,20 
Soja 11/2025 353,60  7,60 
12/2025 350,50  5,00 
01/2026 347,50  5,00 
03/2026 329,50  5,00 
04/2026 323,00  2,50 
05/2026 326,00  2,50 
07/2026 333,00  2,50 
11/2026 343,90  0,00 
Ind. Económicos17/11/2025
DólarCompraVenta
Minorista1365 1415  
Nación1378 1387  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO17/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 199,98 6,24
03/2026 205,22 6,25
05/2026 208,80 5,97
07/2026 212,29 5,60
09/2026 216,98 5,42
12/2026 223,04 5,24
03/2027 227,63 4,77
05/2027 229,47 4,69
07/2027 227,54 4,68
09/2027 229,74 4,59
12/2027 234,89 4,59
03/2028 239,21 4,60
05/2028 240,40 4,59
07/2028 235,72 4,60
Maíz 12/2025 171,15 1,77
03/2026 176,37 1,57
05/2026 179,32 1,28
07/2026 181,39 0,98
09/2026 180,21 0,98
12/2026 184,93 0,98
03/2027 189,85 0,98
05/2027 192,32 0,99
07/2027 193,40 1,08
09/2027 186,41 0,39
12/2027 187,49 0,49
07/2028 194,58 0,39
12/2028 185,13 0,39
Soja 01/2026 425,23 12,04
03/2026 427,43 10,01
05/2026 429,91 8,63
07/2026 431,84 8,08
08/2026 426,60 6,98
09/2026 415,40 5,42
11/2026 414,84 5,14
01/2027 417,78 4,77
03/2027 417,05 4,78
05/2027 417,78 4,41
07/2027 419,35 3,95
08/2027 416,22 3,49
09/2027 408,32 2,94
11/2027 407,50 2,58
12/2027 410,80 0,00
03/2028 410,07 0,00
05/2028 411,17 0,00
KANSAS17/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 194,29  4,96 
03/2026 200,17  5,06 
05/2026 204,48  4,77 
07/2026 209,08  4,60 
09/2026 214,50  4,51 
12/2026 221,29  4,50 
03/2027 226,35  4,60 
05/2027 228,46  4,50 
07/2027 225,89  4,50 
09/2027 230,30  4,51 
12/2027 233,24  4,51 
03/2028 236,91  4,50 
05/2028 235,72  4,51