Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA19/12/2025
Mercado del 18/12/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 252.350,00 S/C S/C S/C
Maiz 275.400,00 S/C S/C S/C
Soja 494.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 497.500,00 S/C S/C S/C
Sorgo 255.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA19/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 195,00  0,50 
01/2026 189,00  0,00 
02/2026 184,00  0,00 
03/2026 182,00  0,00 
04/2026 182,00  0,30 
07/2026 178,30  -0,10 
09/2026 182,00  -0,20 
Soja 12/2025 344,00  0,00 
01/2026 343,50  1,30 
03/2026 323,50  1,00 
04/2026 316,00  0,00 
05/2026 318,50  0,00 
07/2026 325,80  0,10 
09/2026 332,50  -0,50 
11/2026 336,10  0,00 
Ind. Económicos19/12/2025
DólarCompraVenta
Minorista1425 1475  
Nación1441 1450  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO19/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 187,30 0,73
05/2026 191,25 0,64
07/2026 195,39 0,74
09/2026 200,26 0,46
12/2026 206,87 0,37
03/2027 212,75 0,18
05/2027 215,87 0,18
07/2027 216,06 0,83
09/2027 219,92 0,65
12/2027 226,16 0,73
03/2028 230,48 0,74
05/2028 231,67 0,73
07/2028 231,31 0,74
Maíz 03/2026 174,70 -0,29
05/2026 177,75 -0,29
07/2026 180,11 -0,20
09/2026 177,55 -0,10
12/2026 181,88 -0,10
03/2027 187,10 -0,20
05/2027 189,85 -0,20
07/2027 191,23 -0,20
09/2027 183,75 -0,10
12/2027 185,33 -0,10
03/2028 190,54 -0,10
05/2028 193,20 -0,10
07/2028 192,51 -0,10
Soja 01/2026 385,54 -1,10
03/2026 389,31 -0,92
05/2026 393,35 -1,01
07/2026 397,57 -1,11
08/2026 396,47 -1,10
09/2026 390,87 -1,10
11/2026 392,34 -1,19
01/2027 396,01 -1,20
03/2027 396,11 -1,19
05/2027 397,67 -1,19
07/2027 399,78 -1,29
08/2027 397,21 -1,28
09/2027 391,14 -1,11
11/2027 390,23 -1,10
12/2027 393,53 -1,11
03/2028 392,80 -1,10
05/2028 393,90 -1,10
KANSAS19/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 189,33  -0,64 
05/2026 193,92  -0,55 
07/2026 198,79  -0,27 
09/2026 204,30  -0,27 
12/2026 211,28  -0,46 
03/2027 217,25  -0,37 
05/2027 220,37  -0,37 
07/2027 221,29  0,00 
09/2027 223,22  -0,28 
12/2027 229,29  -0,18 
03/2028 232,96  -0,18 
05/2028 231,77  -0,18 
07/2028 227,26  -0,19