Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA12/09/2025
Mercado del 11/09/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 284.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 250.500,00 S/C S/C S/C
Soja 425.000,00 S/C S/C 430.000,00
Girasol S/C 510.000,00 S/C S/C
Sorgo 234.800,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA12/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2025 179,00  0,00 
12/2025 182,30  0,10 
04/2026 176,10  -0,40 
07/2026 170,80  -0,30 
09/2026 174,50  1,00 
Soja 09/2025 302,20  1,20 
10/2025 304,50  0,00 
11/2025 306,00  -0,50 
01/2026 308,50  -0,60 
05/2026 297,50  -1,00 
07/2026 302,00  -2,00 
Ind. Económicos12/09/2025
DólarCompraVenta
Minorista1415 1465  
Nación1444 1453  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO12/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 184,82 0,00
12/2025 192,36 0,74
03/2026 198,79 1,01
05/2026 202,92 1,10
07/2026 206,41 1,19
09/2026 211,28 1,29
12/2026 217,80 1,38
03/2027 222,76 1,47
05/2027 224,88 1,47
07/2027 223,41 1,47
09/2027 226,35 1,47
12/2027 231,58 1,47
03/2028 235,90 1,47
05/2028 237,09 1,47
Maíz 09/2025 157,08 0,00
12/2025 169,28 4,03
03/2026 176,08 3,94
05/2026 179,91 3,74
07/2026 182,47 3,54
09/2026 181,00 3,45
12/2026 184,64 3,35
03/2027 189,66 3,45
05/2027 192,41 3,44
07/2027 193,69 3,54
09/2027 185,33 2,46
12/2027 186,41 2,66
07/2028 193,50 2,66
12/2028 184,44 1,97
Soja 09/2025 376,91 3,86
11/2025 384,44 4,69
01/2026 391,42 4,68
03/2026 396,93 4,50
05/2026 401,71 4,32
07/2026 405,29 4,32
08/2026 403,91 4,04
09/2026 398,03 3,39
11/2026 398,31 3,22
01/2027 402,08 3,04
03/2027 402,72 2,85
05/2027 404,46 2,66
07/2027 406,94 2,48
08/2027 404,28 2,30
09/2027 398,95 2,48
11/2027 398,59 2,39
07/2028 405,66 2,02
11/2028 399,60 2,30
KANSAS12/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 178,95  0,00 
12/2025 189,14  1,74 
03/2026 196,58  1,74 
05/2026 201,73  1,84 
07/2026 206,32  1,84 
09/2026 211,74  1,93 
12/2026 219,00  2,12 
03/2027 224,32  2,20 
05/2027 225,06  2,20 
07/2027 219,64  2,20 
09/2027 224,69  2,20 
12/2027 231,21  2,20 
03/2028 235,81  2,21 
05/2028 234,61  2,20 
07/2028 229,10  2,20