Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA08/05/2026
Mercado del 07/05/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 290.576,00 S/C S/C S/C
Maiz 262.143,00 S/C S/C S/C
Soja 439.800,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 582.540,00 S/C S/C
Sorgo 277.400,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA08/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 05/2026 189,00  0,00 
06/2026 187,50  0,50 
07/2026 186,90  1,40 
09/2026 191,40  1,40 
12/2026 196,20  1,20 
04/2027 195,70  1,20 
07/2027 191,00  1,50 
Soja 05/2026 323,60  3,60 
07/2026 331,30  1,00 
09/2026 336,40  1,40 
11/2026 340,30  1,80 
05/2027 332,00  0,50 
Ind. Económicos08/05/2026
DólarCompraVenta
Minorista1370 1420  
Nación1389 1398  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO08/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 223,22 2,11
07/2026 227,45 2,48
09/2026 232,96 2,48
12/2026 240,68 2,48
03/2027 247,11 2,21
05/2027 250,41 2,29
07/2027 250,51 2,21
09/2027 253,72 2,39
12/2027 259,32 2,66
03/2028 262,91 2,76
05/2028 260,52 2,85
07/2028 249,49 2,84
Maíz 05/2026 179,62 1,38
07/2026 185,52 1,47
09/2026 188,08 1,37
12/2026 194,28 1,57
03/2027 199,60 1,67
05/2027 202,45 1,67
07/2027 203,93 1,77
09/2027 197,14 1,77
12/2027 199,01 1,68
03/2028 202,94 1,57
05/2028 204,72 1,58
07/2028 205,21 1,58
09/2028 191,63 1,28
Soja 05/2026 438,82 6,34
07/2026 443,87 5,78
08/2026 441,94 5,88
09/2026 435,33 6,52
11/2026 437,08 5,88
01/2027 441,48 5,87
03/2027 439,92 5,14
05/2027 440,47 4,68
07/2027 442,59 4,50
08/2027 436,71 4,04
09/2027 424,31 4,05
11/2027 421,46 4,23
12/2027 425,23 4,14
03/2028 425,50 3,95
05/2028 427,06 3,86
07/2028 428,90 3,86
08/2028 426,24 3,86
KANSAS08/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 247,11  6,53 
07/2026 248,30  3,12 
09/2026 252,25  2,85 
12/2026 257,58  2,85 
03/2027 261,71  3,03 
05/2027 263,37  2,94 
07/2027 262,81  2,93 
09/2027 264,65  3,12 
12/2027 268,23  3,76 
03/2028 269,98  4,13 
05/2028 264,84  4,14 
07/2028 248,94  4,13