Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA18/07/2025
Mercado del 17/07/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 251.500,00 S/C S/C S/C
Maiz 221.000,00 S/C S/C S/C
Soja 335.000,00 S/C S/C 332.000,00
Girasol S/C 417.450,00 S/C S/C
Sorgo 221.375,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA18/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2025 176,00  2,00 
09/2025 177,00  1,00 
12/2025 179,10  0,50 
04/2026 176,50  1,50 
07/2026 171,00  1,10 
Soja 07/2025 272,50  1,50 
08/2025 274,50  2,00 
09/2025 278,40  1,90 
11/2025 284,50  1,50 
01/2026 287,50  0,00 
05/2026 282,80  0,30 
Ind. Económicos18/07/2025
DólarCompraVenta
Minorista1250 1300  
Nación1277 1286  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO18/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 215,05 19,02
12/2025 219,00 15,34
03/2026 221,48 11,12
05/2026 226,16 11,76
07/2026 232,22 15,15
09/2026 236,63 14,88
12/2026 237,64 9,64
03/2027 233,05 0,46
05/2027 237,55 3,67
Maíz 09/2025 175,09 16,83
12/2025 179,13 13,39
03/2026 181,69 9,16
05/2026 178,44 1,87
07/2026 181,10 1,87
09/2026 185,92 9,35
12/2026 188,48 8,86
03/2027 189,46 4,92
05/2027 182,67 -4,53
07/2027 183,36 -4,92
09/2027 190,54 8,56
12/2027 183,16 0,10
Soja 08/2025 375,16 -0,18
09/2025 380,58 8,73
11/2025 386,83 9,65
01/2026 391,60 8,08
03/2026 396,01 7,35
05/2026 399,41 6,24
07/2026 398,31 1,84
08/2026 393,17 -2,48
09/2026 392,25 1,56
11/2026 396,56 6,61
01/2027 397,57 3,30
03/2027 399,41 4,32
05/2027 402,17 4,96
07/2027 401,34 1,38
08/2027 396,01 -3,13
09/2027 395,65 1,84
11/2027 403,09 9,65
07/2028 392,89 -7,99
KANSAS18/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2025 210,45  20,30 
12/2025 215,51  17,09 
03/2026 219,27  13,04 
05/2026 224,23  12,95 
07/2026 230,76  15,62 
09/2026 235,90  15,71 
12/2026 234,71  7,81 
03/2027 229,19  -2,94 
05/2027 234,25  3,31