Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA28/04/2025
Mercado del 25/04/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 243.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 233.000,00 S/C S/C S/C
Soja 310.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 348.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo 215.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA28/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2025 185,00  -0,70 
09/2025 188,90  -0,10 
12/2025 192,00  -1,00 
04/2026 185,00  -1,00 
07/2026 176,00  -1,50 
Soja 05/2025 274,50  -2,10 
07/2025 286,00  0,10 
09/2025 290,00  0,70 
11/2025 293,00  0,10 
01/2026 294,50  -0,50 
05/2026 286,50  0,50 
Ind. Económicos28/04/2025
DólarCompraVenta
Minorista1140 1190  
Nación1169 1178  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO28/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2025 189,42 -5,33
07/2025 195,11 -5,15
09/2025 200,62 -4,97
12/2025 209,35 -4,59
03/2026 216,98 -4,13
05/2026 221,39 -3,85
07/2026 223,77 -3,31
09/2026 228,27 -2,85
12/2026 234,34 -2,29
03/2027 239,11 -1,93
05/2027 240,86 -1,65
07/2027 235,62 -1,66
Maíz 05/2025 187,20 -1,28
07/2025 190,25 -0,88
09/2025 173,81 -1,68
12/2025 177,26 -2,16
03/2026 183,06 -1,97
05/2026 186,61 -1,97
07/2026 188,67 -1,87
09/2026 182,37 -0,99
12/2026 183,56 -0,59
03/2027 188,08 -0,59
05/2027 190,35 -0,59
07/2027 191,23 -0,59
09/2027 180,90 -0,59
Soja 05/2025 386,55 0,83
07/2025 390,41 1,19
08/2025 387,47 0,55
09/2025 379,02 -0,37
11/2025 380,21 -0,09
01/2026 384,71 -0,19
03/2026 386,09 -0,19
05/2026 388,66 -0,10
07/2026 391,60 0,00
08/2026 389,95 0,09
09/2026 384,16 0,46
11/2026 383,24 0,55
01/2027 387,19 0,64
03/2027 387,56 0,64
05/2027 389,49 0,64
07/2027 392,25 0,65
08/2027 391,79 0,65
KANSAS28/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2025 192,82  -4,87 
07/2025 198,33  -4,13 
09/2025 203,93  -4,14 
12/2025 212,84  -3,86 
03/2026 220,37  -3,50 
05/2026 224,32  -3,22 
07/2026 226,35  -2,11 
09/2026 230,20  -1,84 
12/2026 235,81  -1,47 
03/2027 239,57  -1,01 
05/2027 238,38  -1,01 
07/2027 232,13  -1,01