Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA24/04/2026
Mercado del 23/04/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 276.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 261.400,00 S/C S/C S/C
Soja 430.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 573.945,00 S/C S/C S/C
Sorgo 271.070,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA24/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 05/2026 189,00  0,00 
06/2026 187,00  0,00 
07/2026 186,00  -0,60 
09/2026 189,00  -0,80 
12/2026 193,90  -0,60 
04/2027 192,00  -1,00 
07/2027 187,00  -1,00 
Soja 05/2026 315,30  -3,60 
07/2026 325,00  -3,50 
09/2026 329,20  -3,80 
11/2026 335,20  -3,40 
05/2027 328,90  -3,10 
Ind. Económicos24/04/2026
DólarCompraVenta
Minorista1370 1420  
Nación1390,5 1399,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO24/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 223,50 -0,92
07/2026 226,62 -1,29
09/2026 231,58 -1,10
12/2026 238,66 -0,82
03/2027 244,72 -0,46
05/2027 247,57 -0,18
07/2027 245,91 0,00
09/2027 247,57 0,28
12/2027 251,06 0,37
03/2028 253,08 0,37
05/2028 252,07 0,28
07/2028 244,35 0,09
Maíz 05/2026 179,13 -0,19
07/2026 182,47 -0,10
09/2026 184,44 0,00
12/2026 190,64 0,29
03/2027 196,06 0,60
05/2027 199,01 0,69
07/2027 200,39 0,79
09/2027 192,91 0,30
12/2027 194,78 0,20
03/2028 198,81 0,10
05/2028 200,78 0,10
07/2028 201,37 0,20
09/2028 188,48 -0,10
Soja 05/2026 427,61 1,47
07/2026 433,03 1,37
08/2026 430,46 0,92
09/2026 422,74 0,45
11/2026 424,67 0,27
01/2027 429,18 0,37
03/2027 428,35 0,09
05/2027 429,54 0,09
07/2027 431,75 0,09
08/2027 427,80 0,19
09/2027 417,51 0,00
11/2027 414,84 0,09
12/2027 418,79 0,18
03/2028 419,25 0,09
05/2028 420,63 0,00
07/2028 422,56 -0,18
08/2028 419,90 -0,18
KANSAS24/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 242,15  -2,84 
07/2026 246,10  -3,49 
09/2026 250,14  -3,67 
12/2026 255,37  -3,49 
03/2027 259,23  -3,13 
05/2027 260,52  -2,85 
07/2027 257,67  -2,21 
09/2027 258,22  -2,30 
12/2027 260,61  -2,02 
03/2028 261,53  -1,93 
05/2028 261,62  -1,93 
07/2028 250,78  -1,93