Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA30/05/2025
Mercado del 29/05/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 234.800,00 S/C S/C S/C
Maiz 209.700,00 S/C S/C S/C
Soja 317.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 410.900,00 S/C S/C S/C
Sorgo 211.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA30/05/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2025 175,50  0,50 
07/2025 174,00  0,50 
09/2025 178,50  -0,10 
12/2025 183,50  0,50 
04/2026 179,50  -0,20 
07/2026 173,00  0,10 
Soja 06/2025 273,50  1,00 
07/2025 281,00  1,50 
09/2025 286,00  2,30 
11/2025 290,90  1,90 
01/2026 293,00  1,50 
05/2026 285,50  1,50 
Ind. Económicos30/05/2025
DólarCompraVenta
Minorista1150 1200  
Nación1179 1188  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO30/05/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 196,22 0,00
09/2025 201,45 -0,19
12/2025 209,81 -0,18
03/2026 217,16 -0,46
05/2026 221,39 -0,73
07/2026 224,51 -0,73
09/2026 229,01 -0,83
12/2026 234,98 -0,83
03/2027 239,67 -0,73
05/2027 241,59 -0,65
07/2027 237,74 -0,64
Maíz 07/2025 174,80 -1,18
09/2025 166,63 -1,57
12/2025 172,63 -1,08
03/2026 178,73 -0,89
05/2026 182,28 -0,78
07/2026 184,44 -0,59
09/2026 179,42 0,00
12/2026 181,29 0,39
03/2027 185,82 0,30
05/2027 188,28 0,30
07/2027 189,46 0,39
09/2027 181,29 0,88
12/2027 182,28 1,18
07/2028 189,76 1,09
12/2028 183,06 1,08
Soja 07/2025 382,79 -3,67
08/2025 380,95 -4,32
09/2025 374,06 -4,41
11/2025 377,27 -3,86
01/2026 382,42 -3,67
03/2026 385,54 -3,49
05/2026 388,94 -3,40
07/2026 391,97 -3,40
08/2026 389,86 -3,31
09/2026 382,79 -2,48
11/2026 381,87 -2,02
01/2027 385,82 -1,93
03/2027 386,18 -1,93
05/2027 388,02 -1,93
07/2027 390,78 -1,93
08/2027 390,32 -1,93
09/2027 385,08 -2,02
11/2027 384,62 -2,02
07/2028 391,88 -2,02
11/2028 383,24 -2,03
KANSAS30/05/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 195,94  0,55 
09/2025 200,99  0,46 
12/2025 208,98  0,46 
03/2026 215,78  0,18 
05/2026 219,55  0,09 
07/2026 222,30  0,09 
09/2026 226,53  0,09 
12/2026 232,59  0,09 
03/2027 236,45  0,09 
05/2027 235,26  0,10 
07/2027 229,01  0,09