Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA13/03/2026
Mercado del 12/03/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 253.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 256.320,00 S/C S/C S/C
Soja 470.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 540.345,00 S/C S/C S/C
Sorgo 263.245,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA13/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 03/2026 185,50  -0,80 
04/2026 186,80  -0,70 
05/2026 187,00  -0,50 
06/2026 185,00  -0,50 
07/2026 185,50  -1,00 
09/2026 190,40  -0,20 
12/2026 195,00  0,20 
04/2027 191,50  -0,50 
Soja 03/2026 329,00  0,00 
04/2026 324,00  -1,00 
05/2026 327,40  -1,60 
07/2026 338,80  -1,40 
09/2026 345,00  -0,50 
11/2026 351,20  -1,60 
05/2027 340,00  -0,50 
Ind. Económicos13/03/2026
DólarCompraVenta
Minorista1370 1420  
Nación1391 1400  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO13/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 227,26 9,64
05/2026 225,52 5,60
07/2026 229,47 5,51
09/2026 234,15 5,32
12/2026 240,22 5,33
03/2027 245,09 5,15
05/2027 246,83 4,87
07/2027 242,05 4,41
09/2027 243,06 4,31
12/2027 246,46 4,04
03/2028 248,58 3,95
05/2028 247,93 3,67
07/2028 244,81 3,67
Maíz 03/2026 178,14 1,67
05/2026 183,95 1,87
07/2026 188,28 1,67
09/2026 188,67 0,88
12/2026 193,50 0,59
03/2027 196,84 0,39
05/2027 198,81 0,29
07/2027 199,70 0,30
09/2027 190,74 0,39
12/2027 192,22 0,30
03/2028 195,96 0,20
05/2028 197,73 0,00
07/2028 198,61 0,09
Soja 03/2026 444,98 -0,73
05/2026 450,21 -0,74
07/2026 454,71 -0,92
08/2026 447,64 -1,10
09/2026 429,82 -2,02
11/2026 426,79 -2,20
01/2027 430,00 -2,21
03/2027 427,89 -2,20
05/2027 428,44 -2,11
07/2027 430,00 -2,30
08/2027 425,32 -2,29
09/2027 413,19 -0,74
11/2027 409,42 -1,11
12/2027 413,19 -1,10
03/2028 413,83 -1,11
05/2028 415,67 -1,10
07/2028 417,97 -1,10
KANSAS13/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 227,36  6,34 
05/2026 231,49  6,06 
07/2026 236,54  6,06 
09/2026 241,96  5,97 
12/2026 248,76  5,70 
03/2027 253,72  5,33 
05/2027 255,10  4,87 
07/2027 250,23  4,50 
09/2027 251,15  4,32 
12/2027 254,46  4,14 
03/2028 256,66  4,04 
05/2028 256,75  4,04 
07/2028 251,33  3,12