Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA04/07/2025
Mercado del 03/07/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 241.950,00 S/C S/C S/C
Maiz 208.700,00 S/C S/C S/C
Soja 315.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 403.260,00 S/C S/C
Sorgo 201.630,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA04/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2025 171,00  -1,00 
09/2025 176,50  0,50 
12/2025 180,50  1,00 
04/2026 177,30  1,30 
07/2026 171,30  0,30 
Soja 07/2025 269,70  -3,10 
09/2025 281,00  -0,70 
11/2025 287,00  -0,90 
01/2026 290,10  -0,60 
05/2026 284,50  -1,00 
Ind. Económicos04/07/2025
DólarCompraVenta
Minorista1210 1260  
Nación1231 1240  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO03/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 201,27 -3,03
09/2025 204,57 -2,67
12/2025 212,47 -2,12
03/2026 219,27 -1,66
05/2026 223,50 -1,28
07/2026 226,44 -0,46
09/2026 230,85 -0,18
12/2026 236,63 0,00
03/2027 240,68 0,10
05/2027 241,69 0,10
07/2027 236,82 0,09
Maíz 07/2025 169,88 0,89
09/2025 165,45 0,89
12/2025 172,04 1,38
03/2026 178,24 1,57
05/2026 182,28 1,48
07/2026 185,23 1,38
09/2026 180,90 0,79
12/2026 182,87 0,59
03/2027 187,59 0,59
05/2027 190,05 0,59
07/2027 190,94 0,49
09/2027 182,47 0,59
12/2027 183,06 0,49
07/2028 190,64 0,49
12/2028 182,18 0,00
Soja 07/2025 388,11 2,11
08/2025 387,84 0,74
09/2025 382,60 0,55
11/2025 385,54 0,46
01/2026 391,14 0,64
03/2026 395,37 0,83
05/2026 399,04 0,73
07/2026 401,98 0,82
08/2026 400,42 1,10
09/2026 394,73 1,01
11/2026 393,72 1,56
01/2027 397,85 1,56
03/2027 398,49 1,65
05/2027 400,61 1,93
07/2027 403,45 2,02
08/2027 402,90 2,02
09/2027 397,12 1,84
11/2027 396,75 1,84
07/2028 404,01 1,84
11/2028 393,81 1,84
KANSAS03/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 190,34  -1,74 
09/2025 196,95  -2,30 
12/2025 206,04  -1,93 
03/2026 214,13  -1,65 
05/2026 219,09  -1,56 
07/2026 222,95  -1,19 
09/2026 228,09  -0,83 
12/2026 234,71  -0,55 
03/2027 238,84  -0,83 
05/2027 237,64  -0,83 
07/2027 232,13  -0,83