Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA18/02/2026
Mercado del 13/02/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 251.680,00 S/C S/C S/C
Maiz 252.376,00 S/C S/C S/C
Soja 465.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 514.500,00 S/C S/C S/C
Sorgo 243.340,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA18/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 183,00  0,00 
03/2026 182,50  -0,50 
04/2026 183,50  -0,40 
06/2026 180,00  -0,50 
07/2026 180,40  -0,60 
09/2026 184,80  -0,40 
12/2026 188,30  -0,70 
04/2027 184,50  -1,00 
Soja 02/2026 333,00  0,00 
03/2026 318,00  0,00 
04/2026 312,50  -0,50 
05/2026 317,00  0,00 
07/2026 325,30  -0,10 
09/2026 329,00  -0,20 
11/2026 335,10  -0,30 
05/2027 325,00  0,50 
Ind. Económicos18/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1370 1420  
Nación1387 1396  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO18/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 200,98 3,39
05/2026 203,01 3,67
07/2026 205,67 3,12
09/2026 209,89 2,93
12/2026 216,42 2,75
03/2027 222,02 2,56
05/2027 224,68 2,28
07/2027 224,22 2,19
09/2027 226,52 2,20
12/2027 230,75 2,20
Maíz 03/2026 168,11 0,30
05/2026 171,94 0,39
07/2026 175,09 0,20
09/2026 175,49 0,30
12/2026 181,49 0,39
03/2027 186,31 0,39
05/2027 188,68 0,20
07/2027 190,05 0,39
09/2027 183,56 0,10
12/2027 185,72 0,20
03/2028 189,96 0,11
05/2028 192,02 0,00
Soja 03/2026 416,48 -0,20
05/2026 422,18 0,08
07/2026 426,77 -0,11
08/2026 423,46 0,07
09/2026 411,34 -0,29
11/2026 410,24 -0,38
01/2027 413,91 -0,29
03/2027 414,00 -0,29
05/2027 415,29 -0,29
07/2027 417,40 -0,29
11/2027 402,24 -0,02
03/2028 406,38 -0,10
KANSAS17/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 197,96  -1,38 
05/2026 202,28  -1,19 
07/2026 207,15  -1,28 
09/2026 212,66  -1,19 
12/2026 220,47  -1,10 
03/2027 226,80  -0,65 
05/2027 229,93  -0,27 
07/2027 228,92  -0,09 
09/2027 230,94  0,00 
12/2027 234,98  0,46 
03/2028 236,82  0,46 
05/2028 237,09  0,46 
07/2028 232,59  0,46