Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA07/11/2025
Mercado del 06/11/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 261.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 261.200,00 S/C S/C S/C
Soja 480.000,00 S/C S/C 480.000,00
Girasol S/C 491.000,00 S/C S/C
Sorgo 223.665,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA06/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 185,50  -0,10 
03/2026 179,50  -0,60 
04/2026 179,70  -0,30 
07/2026 175,60  -0,30 
09/2026 178,50  0,00 
Soja 11/2025 336,00  -2,00 
12/2025 336,00  -2,00 
01/2026 335,00  -1,00 
03/2026 321,00  0,00 
04/2026 317,00  2,00 
05/2026 318,00  -0,80 
07/2026 324,50  -1,20 
Ind. Económicos07/11/2025
DólarCompraVenta
Minorista1395 1445  
Nación1406 1415  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO07/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 193,92 -8,27
03/2026 199,25 -7,53
05/2026 202,65 -7,34
07/2026 206,32 -6,98
09/2026 210,82 -6,89
12/2026 216,70 -6,98
03/2027 221,48 -6,79
05/2027 223,13 -6,61
07/2027 220,56 -6,98
09/2027 223,41 -7,25
12/2027 228,55 -7,35
03/2028 232,87 -7,35
05/2028 234,06 -7,35
07/2028 229,38 -7,35
Maíz 12/2025 168,20 -1,68
03/2026 174,01 -1,08
05/2026 177,36 -1,18
07/2026 180,01 -1,28
09/2026 178,34 -0,79
12/2026 182,67 -0,69
03/2027 187,69 -0,69
05/2027 190,15 -0,69
07/2027 191,23 -0,69
09/2027 184,34 -0,89
12/2027 185,43 -0,78
07/2028 192,61 -0,79
12/2028 185,82 -0,39
Soja 11/2025 404,83 -2,39
01/2026 410,44 -1,65
03/2026 413,65 -0,74
05/2026 417,42 -0,36
07/2026 420,17 -0,19
08/2026 415,76 -1,01
09/2026 405,11 -1,56
11/2026 404,37 -0,92
01/2027 407,86 -0,83
03/2027 407,40 -0,92
05/2027 408,69 -0,92
07/2027 410,62 -1,10
08/2027 408,05 -1,28
09/2027 401,43 -1,11
11/2027 400,88 -0,46
07/2028 407,96 -0,45
11/2028 400,51 -0,56
KANSAS07/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 190,80  -6,33 
03/2026 195,48  -6,25 
05/2026 199,34  -6,15 
07/2026 203,84  -5,97 
09/2026 208,98  -5,79 
12/2026 215,51  -5,51 
03/2027 220,56  -5,33 
05/2027 222,49  -5,14 
07/2027 220,10  -6,80 
09/2027 224,51  -6,80 
12/2027 227,45  -7,26 
03/2028 231,12  -7,26 
05/2028 229,93  -7,26