Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA11/09/2026
Mercado del 10/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 341.400,00 S/C S/C S/C
Maiz 299.000,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 759.500,00 S/C S/C
Sorgo 276.700,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA11/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 230,00  -3,00 
11/2026 228,00  -3,00 
12/2026 229,10  -1,90 
01/2027 232,60  -1,90 
03/2027 238,00  -1,50 
Maíz 09/2026 202,00  -1,00 
11/2026 204,50  0,00 
12/2026 210,20  -0,20 
01/2027 211,00  0,00 
03/2027 210,10  -0,10 
04/2027 210,00  0,50 
07/2027 207,00  0,90 
09/2027 209,50  0,50 
12/2027 215,50  0,50 
Soja 09/2026 368,00  -4,00 
11/2026 373,50  -4,50 
01/2027 376,50  -4,50 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 357,50  -4,30 
07/2027 365,00  -3,60 
Ind. Económicos11/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1480 1530  
Nación1499,5 1508,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO11/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 259,78 -5,97
12/2026 266,49 -5,88
03/2027 272,37 -5,51
05/2027 275,31 -5,14
07/2027 274,02 -4,23
09/2027 274,57 -3,95
12/2027 276,69 -3,67
03/2028 277,70 -3,30
05/2028 275,77 -3,03
07/2028 267,87 -3,21
09/2028 269,43 -3,21
Maíz 09/2026 200,88 -1,47
12/2026 208,75 -1,38
03/2027 214,76 -1,47
05/2027 217,71 -1,57
07/2027 218,99 -1,47
09/2027 208,06 -1,97
12/2027 209,44 -1,67
03/2028 213,97 -1,38
05/2028 216,53 -1,08
07/2028 217,51 -1,08
09/2028 203,34 -1,28
12/2028 202,85 -1,67
07/2029 208,85 -1,38
Soja 09/2026 470,42 -13,14
11/2026 476,39 -13,14
01/2027 482,09 -12,95
03/2027 484,57 -12,49
05/2027 486,86 -11,85
07/2027 488,15 -11,21
08/2027 481,35 -10,47
09/2027 466,29 -9,27
11/2027 461,33 -8,26
01/2028 465,09 -7,99
03/2028 464,08 -7,81
05/2028 464,45 -7,90
07/2028 465,74 -7,90
08/2028 460,87 -8,17
09/2028 449,11 -10,29
11/2028 447,00 -10,65
07/2029 454,07 0,00
KANSAS11/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 288,08  -7,44 
12/2026 293,40  -7,45 
03/2027 298,36  -6,89 
05/2027 300,02  -6,61 
07/2027 296,16  -5,42 
09/2027 295,79  -4,87 
12/2027 297,26  -4,32 
03/2028 296,62  -3,86 
05/2028 292,12  -3,67 
07/2028 276,96  -4,59 
09/2028 273,10  -4,60