Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA08/05/2024
Mercado del 07/05/2024
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 210.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 167.000,00 S/C S/C 175.000,00
Soja 271.500,00 S/C S/C 268.000,00
Girasol S/C 260.000,00 S/C 255.000,00
Sorgo 144.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA08/05/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2024 175,70  -3,30 
09/2024 177,00  -5,00 
12/2024 183,00  -3,00 
04/2025 183,50  -1,00 
07/2025 175,00  -2,50 
Soja 05/2024 309,90  -5,10 
07/2024 312,00  -4,90 
09/2024 315,10  -4,40 
11/2024 318,50  -4,50 
05/2025 299,90  -5,10 
Ind. Económicos08/05/2024
DólarCompraVenta
Minorista860,5 900,5  
Nación878,5 881,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO08/05/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 226,35 -3,21
07/2024 232,96 -3,21
09/2024 240,68 -3,21
12/2024 250,05 -3,12
03/2025 257,12 -3,03
05/2025 260,33 -3,04
07/2025 259,88 -3,03
09/2025 262,36 -3,03
12/2025 267,04 -3,31
03/2026 269,52 -3,49
05/2026 268,60 -3,40
Maíz 05/2024 175,39 -3,24
07/2024 180,50 -3,35
09/2024 184,44 -3,15
12/2024 189,46 -2,86
03/2025 194,48 -2,46
05/2025 197,73 -2,26
07/2025 200,29 -1,97
09/2025 192,91 -1,37
12/2025 193,99 -1,57
03/2026 198,12 -1,58
05/2026 200,78 -1,48
07/2026 202,65 0,00
09/2026 191,63 -1,57
Soja 05/2024 445,62 -7,16
07/2024 451,13 -6,89
08/2024 451,04 -6,61
09/2024 445,89 -5,88
11/2024 445,71 -5,51
01/2025 449,75 -5,24
03/2025 448,56 -4,59
05/2025 449,48 -4,31
07/2025 451,59 -4,22
08/2025 448,37 -4,60
09/2025 440,75 -4,23
11/2025 438,18 -3,95
01/2026 441,30 -3,77
03/2026 440,93 -3,59
05/2026 441,76 -3,77
07/2026 443,96 -3,50
08/2026 441,76 -3,49
KANSAS08/05/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 241,87  -5,70 
07/2024 238,29  -5,69 
09/2024 243,06  -5,42 
12/2024 250,87  -5,06 
03/2025 257,21  -4,59 
05/2025 259,60  -4,41 
07/2025 257,67  -4,04 
09/2025 259,23  -4,04 
12/2025 262,54  -4,04 
03/2026 263,27  -4,05 
05/2026 262,17  -4,04