Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA16/12/2025
Mercado del 15/12/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 244.400,00 S/C S/C S/C
Maiz 275.900,00 S/C S/C S/C
Soja 497.500,00 S/C S/C S/C
Girasol 500.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo 250.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA15/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 194,80  -0,20 
01/2026 195,00  4,00 
03/2026 180,50  -1,00 
04/2026 180,50  -1,20 
07/2026 177,30  -0,40 
09/2026 180,70  -0,30 
Soja 12/2025 347,50  -1,50 
01/2026 345,50  -0,50 
03/2026 326,00  -0,50 
04/2026 318,50  -1,00 
05/2026 321,50  -0,80 
07/2026 328,50  -1,00 
09/2026 335,00  -1,00 
11/2026 338,50  -1,50 
Ind. Económicos15/12/2025
DólarCompraVenta
Minorista1415 1465  
Nación1429,5 1438,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO15/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 191,35 -3,12
05/2026 194,38 -3,03
07/2026 197,78 -2,75
09/2026 202,37 -2,66
12/2026 208,62 -2,29
03/2027 213,94 -1,84
05/2027 216,79 -1,10
07/2027 215,97 -0,36
09/2027 218,08 -0,46
12/2027 223,13 -0,46
03/2028 227,45 -0,46
05/2028 228,64 -0,46
07/2028 228,27 0,73
Maíz 03/2026 173,12 -0,40
05/2026 176,27 -0,49
07/2026 178,63 -0,50
09/2026 176,67 -0,49
12/2026 181,49 -0,39
03/2027 186,71 -0,39
05/2027 189,36 -0,40
07/2027 190,54 -0,40
09/2027 183,26 -0,89
12/2027 184,64 -0,88
03/2028 189,85 0,00
05/2028 192,51 0,00
07/2028 191,82 0,00
Soja 01/2026 393,81 -1,84
03/2026 397,30 -2,02
05/2026 401,62 -1,47
07/2026 405,75 -0,83
08/2026 404,19 -0,18
09/2026 398,03 0,00
11/2026 399,96 0,09
01/2027 403,64 0,19
03/2027 403,73 0,37
05/2027 405,20 0,37
07/2027 407,31 0,46
08/2027 404,37 0,09
09/2027 396,56 0,73
11/2027 395,55 0,73
12/2027 398,86 0,73
03/2028 398,13 0,74
05/2028 399,23 0,74
KANSAS15/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 188,13  -2,21 
05/2026 192,63  -2,30 
07/2026 197,50  -2,21 
09/2026 203,10  -2,21 
12/2026 210,18  -2,11 
03/2027 215,97  -2,20 
05/2027 219,27  -1,93 
07/2027 218,63  -1,01 
09/2027 220,01  -0,55 
12/2027 226,16  -0,28 
03/2028 229,84  -0,27 
05/2028 228,64  -0,28 
07/2028 224,14  0,00