Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA09/01/2026
Mercado del 08/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 263.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 290.500,00 S/C S/C S/C
Soja 505.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 465.600,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 247.350,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA09/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 01/2026 198,00  0,00 
02/2026 186,50  0,00 
03/2026 185,20  -0,30 
04/2026 184,60  -0,20 
06/2026 180,00  -1,00 
07/2026 179,20  -0,80 
09/2026 183,70  -1,30 
12/2026 189,00  -0,20 
Soja 01/2026 348,30  -0,20 
03/2026 321,00  -0,50 
04/2026 316,00  -1,00 
05/2026 319,50  -1,30 
07/2026 327,30  -0,70 
09/2026 333,50  -0,50 
11/2026 336,00  -2,00 
Ind. Económicos09/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1440 1490  
Nación1456 1465  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO09/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 190,06 -0,28
05/2026 194,29 -0,09
07/2026 198,70 -0,09
09/2026 203,75 -0,09
12/2026 210,45 -0,19
03/2027 216,24 -0,28
05/2027 219,36 -0,28
07/2027 218,91 -0,27
09/2027 222,30 -0,28
12/2027 228,00 -0,27
03/2028 232,87 -0,27
05/2028 234,98 -0,28
07/2028 229,38 -0,27
Maíz 03/2026 175,49 -0,09
05/2026 178,63 -0,10
07/2026 181,19 -0,10
09/2026 178,44 -0,19
12/2026 182,67 -0,20
03/2027 187,79 -0,10
05/2027 190,45 -0,19
07/2027 191,72 -0,30
09/2027 184,24 -0,30
12/2027 185,82 -0,29
03/2028 190,54 -0,30
05/2028 192,12 -0,20
07/2028 193,20 -0,20
Soja 01/2026 385,27 0,56
03/2026 390,41 0,46
05/2026 394,82 0,46
07/2026 399,69 0,55
08/2026 398,31 0,37
09/2026 392,43 -0,18
11/2026 393,81 -0,46
01/2027 397,76 -0,37
03/2027 398,03 -0,37
05/2027 399,60 -0,36
07/2027 401,71 -0,37
08/2027 399,14 -0,18
09/2027 392,52 -0,65
11/2027 391,97 -0,74
12/2027 395,28 -0,73
03/2028 394,54 -0,74
05/2028 395,65 -0,73
KANSAS09/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 194,84  0,00 
05/2026 199,52  0,00 
07/2026 204,48  0,00 
09/2026 209,81  -0,18 
12/2026 217,07  -0,18 
03/2027 222,67  -0,55 
05/2027 225,61  -0,74 
07/2027 224,69  -1,38 
09/2027 226,81  -0,64 
12/2027 232,41  -0,55 
03/2028 236,08  -0,55 
05/2028 234,89  -0,55 
07/2028 230,39  -0,55