Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA06/02/2026
Mercado del 05/02/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 257.940,00 S/C S/C S/C
Maiz 260.500,00 S/C S/C S/C
Soja 480.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 530.210,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 243.610,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA06/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 182,50  -0,50 
03/2026 181,50  -0,50 
04/2026 183,20  0,10 
06/2026 180,00  0,00 
07/2026 180,40  0,20 
09/2026 184,50  0,00 
12/2026 188,90  0,10 
04/2027 185,50  0,50 
Soja 02/2026 330,00  0,00 
03/2026 319,50  -0,50 
04/2026 313,50  -0,50 
05/2026 317,90  -0,60 
07/2026 326,00  -0,50 
09/2026 329,60  -0,90 
11/2026 335,20  -1,30 
05/2027 325,00  -0,50 
Ind. Económicos06/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1400 1450  
Nación1423 1432  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO06/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 194,65 -2,02
05/2026 198,05 -1,84
07/2026 201,82 -2,02
09/2026 206,41 -2,02
12/2026 213,12 -2,11
03/2027 218,91 -2,11
05/2027 221,94 -2,11
07/2027 221,48 -2,11
09/2027 224,51 -2,20
12/2027 229,93 -2,29
03/2028 234,06 -2,39
05/2028 236,17 -2,39
07/2028 232,13 -2,39
Maíz 03/2026 169,38 -1,87
05/2026 172,73 -1,67
07/2026 175,29 -1,57
09/2026 174,60 -1,38
12/2026 180,21 -1,28
03/2027 184,84 -1,27
05/2027 187,20 -1,28
07/2027 188,38 -1,47
09/2027 182,57 -1,38
12/2027 184,84 -1,47
03/2028 189,17 -1,47
05/2028 191,53 -1,47
07/2028 192,41 -1,38
Soja 03/2026 409,79 1,10
05/2026 414,75 1,01
07/2026 418,70 0,82
08/2026 414,48 0,37
09/2026 402,99 -0,28
11/2026 401,98 -1,66
01/2027 405,47 -1,75
03/2027 405,47 -1,84
05/2027 406,85 -1,93
07/2027 408,97 -2,38
08/2027 405,93 -2,48
09/2027 398,03 -1,93
11/2027 397,02 -2,67
12/2027 400,70 -2,66
03/2028 401,52 -2,58
05/2028 403,36 -2,57
KANSAS06/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 195,20  -2,67 
05/2026 199,71  -2,57 
07/2026 204,76  -2,48 
09/2026 210,18  -2,48 
12/2026 218,08  -2,20 
03/2027 224,23  -2,02 
05/2027 227,17  -2,02 
07/2027 225,89  -2,29 
09/2027 228,18  -2,12 
12/2027 233,05  -2,02 
03/2028 235,72  -2,02 
05/2028 234,52  -2,02 
07/2028 230,02  -2,02